คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 39 14.28 6 2.19 194 71.06 23 8.42 2 0.73 9 3.29 0 0.00 273
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 39 14.28 6 2.19 194 71.06 23 8.42 2 0.73 9 3.29 0 0.00 273
  คณะบริหารธุรกิจ 15 8.82 1 0.58 133 78.23 11 6.47 1 0.58 9 5.29 0 0.00 170
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 1 5.26 0 0.00 15 78.94 2 10.52 0 0.00 1 5.26 0 0.00 19
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 10.52 0 0.00 29 76.31 2 5.26 0 0.00 3 7.89 0 0.00 38
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 0 0.00 0 0.00 9 75.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 0 0.00 12
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2 10.00 0 0.00 14 70.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 20
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 22.22 1 11.11 6 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 6 8.33 0 0.00 60 83.33 4 5.55 1 1.38 1 1.38 0 0.00 72
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 9.37 4 12.50 24 75.00 1 3.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 18.18 4 36.36 5 45.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 29.85 1 1.49 34 50.74 11 16.41 1 1.49 0 0.00 0 0.00 67
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 19 48.71 1 2.56 11 28.20 7 17.94 1 2.56 0 0.00 0 0.00 39
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 1 5.55 0 0.00 14 77.77 3 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0797     3.03MB