คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 16 69.56 4 17.39 2 8.69 1 4.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 16 69.56 4 17.39 2 8.69 1 4.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิทยาการจัดการ 14 77.77 3 16.66 1 5.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 11 73.33 3 20.00 1 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 33.33 1 33.33 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1 33.33 1 33.33 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0503     2.94MB