คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 34 19.10 4 2.24 88 49.43 27 15.16 1 0.56 22 12.35 2 1.12 178
มหาวิทยาลัยทักษิณ 30 21.42 4 2.85 64 45.71 21 15.00 1 0.71 19 13.57 1 0.71 140
  คณะนิติศาสตร์ 9 15.25 1 1.69 28 47.45 10 16.94 0 0.00 10 16.94 1 1.69 59
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 8 14.81 1 1.85 26 48.14 9 16.66 0 0.00 9 16.66 1 1.85 54
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 1 20.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 5
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 37.50 0 0.00 4 50.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (วิทยาเขตสงขลา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
  คณะศึกษาศาสตร์ 13 92.85 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสงขลา) 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตสงขลา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาเขตสงขลา) 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 3.22 2 6.45 19 61.29 5 16.12 0 0.00 4 12.90 0 0.00 31
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ (วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 0 0.00 4 44.44 4 44.44 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 2 10.52 13 68.42 1 5.26 0 0.00 3 15.78 0 0.00 19
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตสงขลา) 1 33.33 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 4 14.81 1 3.70 12 44.44 6 22.22 0 0.00 4 14.81 0 0.00 27
    หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่(วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 0 0.00 2 40.00 2 40.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 5
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (วิทยาเขตสงขลา) 4 18.18 1 4.54 10 45.45 4 18.18 0 0.00 3 13.63 0 0.00 22
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 4 10.52 0 0.00 24 63.15 6 15.78 0 0.00 3 7.89 1 2.63 38
  คณะนิติศาสตร์ 1 8.33 0 0.00 4 33.33 5 41.66 0 0.00 1 8.33 1 8.33 12
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 8.33 0 0.00 4 33.33 5 41.66 0 0.00 1 8.33 1 8.33 12
  คณะพยาบาลศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพัทลุง) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 1 6.66 0 0.00 12 80.00 0 0.00 0 0.00 2 13.33 0 0.00 15
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาเขตพัทลุง) 1 16.66 0 0.00 3 50.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 0 0.00 6
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0480     3.22MB