คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 18 39.13 1 2.17 16 34.78 4 8.69 0 0.00 7 15.21 0 0.00 46
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4
  คณะศึกษาศาสตร์ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
  คณะศาสนาและปรัชญา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง(วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์(วิทยาเขตร้อยเอ็ด) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศึกษาศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(วิทยาเขตร้อยเอ็ด) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิทยาเขตล้านนา) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง(วิทยาเขตล้านนา) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 4
  คณะสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 3
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 3
  คณะศาสนาและปรัชญา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศึกษาศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาเขตศรีล้านช้าง) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 10 31.25 1 3.12 15 46.87 2 6.25 0 0.00 4 12.50 0 0.00 32
  คณะมนุษยศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 6 85.71 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(วิทยาเขตอีสาน) 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะศึกษาศาสตร์ 5 31.25 1 6.25 5 31.25 1 6.25 0 0.00 4 25.00 0 0.00 16
    หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) (วิทยาเขตอีสาน) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี) วิทยาเขตอีสาน 2 22.22 0 0.00 3 33.33 1 11.11 0 0.00 3 33.33 0 0.00 9
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( วิทยาเขตอีสาน) 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) (วิทยาเขตอีสาน) 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะสังคมศาสตร์ 5 55.55 0 0.00 4 44.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 33.33 0 0.00 4 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง(วิทยาเขตอีสาน) 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0458     3.2MB