คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 6 9.52 23 36.50 9 14.28 9 14.28 8 12.69 1 1.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 11.11 63
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6 9.52 23 36.50 9 14.28 9 14.28 8 12.69 1 1.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 11.11 63
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาการจัดการ 1 16.66 3 50.00 1 16.66 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 0 0.00 5 83.33 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0 0.00 1 9.09 1 9.09 3 27.27 5 45.45 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0 0.00 1 9.09 1 9.09 3 27.27 5 45.45 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 18.18 8 72.72 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 77.77 9
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 5
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  สำนักวิชาจีนวิทยา 0 0.00 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ 3 27.27 1 9.09 4 36.36 3 27.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 2 50.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปลงเป็นดิจิทัล 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0820     3.34MB