คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 19 59.37 5 15.62 4 12.50 2 6.25 0 0.00 1 3.12 0 0.00 1 3.12 0 0.00 0 0.00 32
มหาวิทยาลัยนครพนม 19 59.37 5 15.62 4 12.50 2 6.25 0 0.00 1 3.12 0 0.00 1 3.12 0 0.00 0 0.00 32
  คณะครุศาสตร์ 2 25.00 2 25.00 1 12.50 2 25.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 0.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 3
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 76.92 2 15.38 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 9 75.00 2 16.66 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0811     3.06MB