คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 24 54.54 12 27.27 3 6.81 2 4.54 2 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.27 44
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 54.54 12 27.27 3 6.81 2 4.54 2 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.27 44
  คณะบริหารธุรกิจ 7 58.33 3 25.00 1 8.33 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 4 66.66 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 47.61 5 23.80 2 9.52 2 9.52 1 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.76 21
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 33.33 3 50.00 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 41.66 2 16.66 2 16.66 1 8.33 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 12
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศึกษาศาสตร์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 50.00 4 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 20.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0804     3.03MB