คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 84 54.54 45 29.22 14 9.09 4 2.59 3 1.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2.59 154
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 54.54 45 29.22 14 9.09 4 2.59 3 1.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2.59 154
  คณะนิติศาสตร์ 3 18.75 12 75.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 18.75 12 75.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
  คณะบริหารธุรกิจ 5 50.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 10
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 33.33 1 16.66 1 16.66 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.66 6
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะศึกษาศาสตร์ 74 61.15 30 24.79 12 9.91 3 2.47 1 0.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.82 121
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 73 77.65 20 21.27 0 0.00 1 1.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 94
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 0.00 7 41.17 7 41.17 2 11.76 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 14.28 3 42.85 3 42.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0851     3.08MB