คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 167 53.87 13 4.19 68 21.93 42 13.54 0 0.00 20 6.45 0 0.00 310
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 167 53.87 13 4.19 68 21.93 42 13.54 0 0.00 20 6.45 0 0.00 310
  คณะเกษตรศาสตร์ 13 72.22 1 5.55 4 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 71.42 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
    หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะเทคนิคการแพทย์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะเทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
  คณะพยาบาลศาสตร์ 33 91.66 0 0.00 1 2.77 0 0.00 0 0.00 2 5.55 0 0.00 36
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 9 81.81 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะแพทยศาสตร์ 2 22.22 1 11.11 2 22.22 0 0.00 0 0.00 4 44.44 0 0.00 9
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะเภสัชศาสตร์ 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 38.46 0 0.00 5 38.46 2 15.38 0 0.00 1 7.69 0 0.00 13
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 25.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิทยาการจัดการ 4 57.14 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 33.33 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิทยาศาสตร์ 5 33.33 0 0.00 4 26.66 3 20.00 0 0.00 3 20.00 0 0.00 15
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 2 66.66 0 0.00 3
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 8.33 1 8.33 7 58.33 3 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8 61.53 0 0.00 1 7.69 4 30.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 4 66.66 0 0.00 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศึกษาศาสตร์ 28 80.00 0 0.00 4 11.42 0 0.00 0 0.00 3 8.57 0 0.00 35
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1 25.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
  คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 33 64.70 0 0.00 17 33.33 1 1.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 27.27 0 0.00 15 68.18 1 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 5 83.33 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
  บัณฑิตวิทยาลัย 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีบำบัด 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 33.33 1 16.66 1 16.66 1 16.66 0 0.00 1 16.66 0 0.00 6
    หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 1 20.00 1 20.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 5
    หลักสูตรการออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 12 19.67 6 9.83 17 27.86 25 40.98 0 0.00 1 1.63 0 0.00 61
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 12 19.67 6 9.83 17 27.86 25 40.98 0 0.00 1 1.63 0 0.00 61
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 10 90.90 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0844     4.01MB