คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 82 31.90 11 4.28 140 54.47 21 8.17 3 1.16 0 0.00 0 0.00 257
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 35 43.75 5 6.25 28 35.00 9 11.25 3 3.75 0 0.00 0 0.00 80
  คณะนิติศาสตร์ 15 65.21 0 0.00 6 26.08 2 8.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 8 66.66 0 0.00 3 25.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม 4 80.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0 0.00 2 16.66 10 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 0.00 2 20.00 8 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะรัฐศาสตร์ 6 85.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะศิลปศาสตร์ 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 7 77.77 0 0.00 1 11.11 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 4 80.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  สถาบันภาษา 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยสหวิทยาการ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 30.76 2 15.38 7 53.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 1 14.28 2 28.57 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 1 33.33 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  วิทยาลัยนวัตกรรม 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล) 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 3 37.50 0 0.00 4 50.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
  คณะนิติศาสตร์ 3 60.00 0 0.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 3 60.00 0 0.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง) 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต 44 26.03 6 3.55 108 63.90 11 6.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 169
  คณะนิติศาสตร์ 1 11.11 0 0.00 8 88.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 1 11.11 0 0.00 8 88.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
  คณะพยาบาลศาสตร์ 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะแพทยศาสตร์ 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ศูนย์รังสิต) 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (ศูนย์รังสิต) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (ศูนย์รังสิต) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (ศูนย์รังสิต) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะรัฐศาสตร์ 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 14.28 2 9.52 16 76.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 1 8.33 2 16.66 9 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (ศูนย์รังสิต) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (ศูนย์รังสิต) 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 33.33 1 6.66 8 53.33 1 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2 40.00 0 0.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 6 66.66 3 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 0 0.00 0 0.00 4 66.66 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสหเวชศาสตร์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์รังสิต) 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2 28.57 1 14.28 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 0 0.00 0 0.00 6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 5 62.50 3 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 6 10.90 0 0.00 47 85.45 2 3.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55
    หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 1 14.28 0 0.00 5 71.42 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต 4 80.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 12.50 0 0.00 6 75.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 6 75.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 83.33 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 2 66.66 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (ศูนย์รังสิต) 2 66.66 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  สถาบันอาณาบริเวณศึกษา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0877     4.02MB