คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 3 50.00 1 16.66 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 50.00 1 16.66 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 50.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 50.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0772     2.83MB