คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 10 10.98 0 0.00 48 52.74 27 29.67 5 5.49 1 1.09 0 0.00 91
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 10.98 0 0.00 48 52.74 27 29.67 5 5.49 1 1.09 0 0.00 91
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 14.28 0 0.00 3 42.85 2 28.57 1 14.28 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  สำนักวิชาการจัดการ 0 0.00 0 0.00 7 63.63 3 27.27 1 9.09 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 25.00 0 0.00 4 50.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปลงเป็นดิจิทัล 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1 20.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 4.54 0 0.00 11 50.00 9 40.90 1 4.54 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 4.76 0 0.00 10 47.61 9 42.85 1 4.76 0 0.00 0 0.00 21
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 14.28 0 0.00 9 64.28 3 21.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 4 80.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2 13.33 0 0.00 7 46.66 6 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 1 10.00 0 0.00 5 50.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1 25.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาจีนวิทยา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0781     3.23MB