คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 44 58.66 1 1.33 18 24.00 4 5.33 0 0.00 8 10.66 0 0.00 75
มหาวิทยาลัยนครพนม 44 58.66 1 1.33 18 24.00 4 5.33 0 0.00 8 10.66 0 0.00 75
  คณะครุศาสตร์ 20 83.33 1 4.16 1 4.16 0 0.00 0 0.00 2 8.33 0 0.00 24
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3 60.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 5
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนครพนม 4 80.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะพยาบาลศาสตร์ 5 83.33 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 36.36 0 0.00 3 27.27 2 18.18 0 0.00 2 18.18 0 0.00 11
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 4 57.14 0 0.00 0 0.00 2 28.57 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 85.71 0 0.00 0 0.00 1 7.14 0 0.00 1 7.14 0 0.00 14
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9 81.81 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 11.76 0 0.00 12 70.58 0 0.00 0 0.00 3 17.64 0 0.00 17
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 11.76 0 0.00 12 70.58 0 0.00 0 0.00 3 17.64 0 0.00 17



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0838     2.99MB