คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 27 15.51 2 1.14 112 64.36 12 6.89 0 0.00 21 12.06 0 0.00 174
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27 15.51 2 1.14 112 64.36 12 6.89 0 0.00 21 12.06 0 0.00 174
  คณะครุศาสตร์ 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 13.79 1 1.72 41 70.68 3 5.17 0 0.00 5 8.62 0 0.00 58
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 25.00 0 0.00 8 66.66 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 14.28 0 0.00 3 42.85 2 28.57 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 33.33 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 18.18 1 9.09 7 63.63 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 14 87.50 0 0.00 0 0.00 2 12.50 0 0.00 16
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาการจัดการ 1 4.16 1 4.16 17 70.83 1 4.16 0 0.00 4 16.66 0 0.00 24
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 11.11 0 0.00 5 55.55 1 11.11 0 0.00 2 22.22 0 0.00 9
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 9 90.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 10
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 22.97 0 0.00 46 62.16 2 2.70 0 0.00 9 12.16 0 0.00 74
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 20.00 0 0.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 5
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(5ปี) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11 34.37 0 0.00 17 53.12 0 0.00 0 0.00 4 12.50 0 0.00 32
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4 40.00 0 0.00 5 50.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0.00 0 0.00 7 50.00 5 35.71 0 0.00 2 14.28 0 0.00 14
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 5 45.45 4 36.36 0 0.00 2 18.18 0 0.00 11
    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยการดนตรี 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0795     3.18MB