คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 124 86.11 0 0.00 16 11.11 0 0.00 0 0.00 4 2.77 0 0.00 144
วิทยาลัยนครราชสีมา 124 86.11 0 0.00 16 11.11 0 0.00 0 0.00 4 2.77 0 0.00 144
  คณะนิติศาสตร์ 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 10 83.33 0 0.00 2 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 7 77.77 0 0.00 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะศึกษาศาสตร์ 101 91.81 0 0.00 6 5.45 0 0.00 0 0.00 3 2.72 0 0.00 110
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 3 75.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 33.33 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 93 94.89 0 0.00 3 3.06 0 0.00 0 0.00 2 2.04 0 0.00 98
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 4 80.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะสหเวชศาสตร์ 7 77.77 0 0.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปกติ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 12.50 0 0.00 7 87.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.8494     2.97MB