คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 1,293 17.63 205 2.79 5,315 72.50 422 5.75 76 1.03 20 0.27 0 0.00 7,331
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 250 16.70 24 1.60 1,130 75.48 81 5.41 9 0.60 3 0.20 0 0.00 1,497
  คณะประมง 1 3.57 1 3.57 24 85.71 2 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 1 3.57 1 3.57 24 85.71 2 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 31 4.54 9 1.31 596 87.39 39 5.71 7 1.02 0 0.00 0 0.00 682
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 1 1.72 0 0.00 45 77.58 11 18.96 1 1.72 0 0.00 0 0.00 58
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 3 4.05 0 0.00 67 90.54 3 4.05 1 1.35 0 0.00 0 0.00 74
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 0 0.00 1 3.12 30 93.75 1 3.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 1 4.16 0 0.00 21 87.50 2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 1 1.96 1 1.96 47 92.15 2 3.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาเขตกำแพงแสน) 1 1.51 2 3.03 60 90.90 3 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองวิทยาเขตกาแพงแสน 6 22.22 1 3.70 19 70.37 1 3.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 2 15.38 0 0.00 11 84.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0 0.00 0 0.00 22 91.66 2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 3 7.31 0 0.00 36 87.80 2 4.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 11.11 0 0.00 39 86.66 0 0.00 1 2.22 0 0.00 0 0.00 45
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 1 14.28 0 0.00 2 28.57 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (วิทยาเขตกำแพงแสน) 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 24 96.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 53 92.98 3 5.26 1 1.75 0 0.00 0 0.00 57
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0.00 1 1.75 51 89.47 2 3.50 3 5.26 0 0.00 0 0.00 57
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1.81 0 0.00 52 94.54 2 3.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 19.09 5 4.54 80 72.72 2 1.81 1 0.90 1 0.90 0 0.00 110
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 2 22.22 2 22.22 4 44.44 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 18 18.18 2 2.02 76 76.76 1 1.01 1 1.01 1 1.01 0 0.00 99
  คณะอุตสาหกรรมบริการ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  บัณฑิตวิทยาลัย 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน) 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะเกษตร กำแพงแสน 39 21.42 1 0.54 123 67.58 18 9.89 0 0.00 1 0.54 0 0.00 182
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตกำแพงแสน 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 14 19.44 0 0.00 48 66.66 9 12.50 0 0.00 1 1.38 0 0.00 72
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 15 83.33 3 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน) 4 50.00 0 0.00 3 37.50 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 37 88.09 5 11.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชน 11 91.66 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 1 14.28 0 0.00 6 85.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)(วิทยาเขตกำแพงแสน) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุสัตว์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (วิทยาเขตกำแพงแสน) 2 33.33 1 16.66 3 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 15 7.46 2 0.99 177 88.05 7 3.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 201
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 17 85.00 3 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 2.94 0 0.00 32 94.11 1 2.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 24 92.30 2 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 3.03 0 0.00 32 96.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน (วิทยาเขตกำแพงแสน) 6 28.57 0 0.00 15 71.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 0 0.00 1 3.12 31 96.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน) 3 75.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน (วิทยาเขตกำแพงแสน) 2 33.33 0 0.00 4 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 11 12.08 0 0.00 71 78.02 7 7.69 1 1.09 1 1.09 0 0.00 91
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 1 33.33 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตกำแพงแสน) 8 9.63 0 0.00 70 84.33 5 6.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 83
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (วิทยาเขตกำแพงแสน) 2 66.66 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 126 70.00 6 3.33 44 24.44 4 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนวิทยาเขตกำแพงแสน 7 77.77 1 11.11 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 2 16.66 10 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 4 66.66 0 0.00 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 33 48.52 3 4.41 30 44.11 2 2.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาเขตกำแพงแสน) 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา 5 83.33 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตกำแพงแสน) 5 83.33 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  คณะสิ่งแวดล้อม 1 5.55 0 0.00 15 83.33 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 5.55 0 0.00 15 83.33 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 38 2.74 21 1.51 1,245 89.89 61 4.40 20 1.44 0 0.00 0 0.00 1,385
  คณะวิทยาการจัดการ 14 1.72 12 1.47 734 90.50 41 5.05 10 1.23 0 0.00 0 0.00 811
    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (วิทยาเขตศรีราชา) 1 1.33 3 4.00 66 88.00 5 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 6 6.66 1 1.11 75 83.33 8 8.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตศรีราชา) 2 0.95 1 0.47 193 91.90 9 4.28 5 2.38 0 0.00 0 0.00 210
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 2 2.32 3 3.48 75 87.20 6 6.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 0 0.00 2 2.24 77 86.51 9 10.11 1 1.12 0 0.00 0 0.00 89
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาเขตศรีราชา) 1 0.78 0 0.00 125 98.42 0 0.00 1 0.78 0 0.00 0 0.00 127
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 1 0.97 96 93.20 3 2.91 3 2.91 0 0.00 0 0.00 103
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (วิทยาเขตศรีราชา) 1 4.34 1 4.34 20 86.95 1 4.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 6 2.48 4 1.65 218 90.45 10 4.14 3 1.24 0 0.00 0 0.00 241
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 4 6.89 0 0.00 51 87.93 2 3.44 1 1.72 0 0.00 0 0.00 58
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 0 0.00 0 0.00 6 85.71 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 0 0.00 28 93.33 2 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 0 0.00 38 97.43 0 0.00 1 2.56 0 0.00 0 0.00 39
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 2.85 1 2.85 32 91.42 1 2.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 1 2.22 39 86.66 4 8.88 1 2.22 0 0.00 0 0.00 45
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตศรีราชา) 1 16.66 0 0.00 5 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 1 10.00 9 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 7 6.54 2 1.86 94 87.85 4 3.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 107
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4 4.34 2 2.17 85 92.39 1 1.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 20.00 0 0.00 9 60.00 3 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 10 6.53 3 1.96 135 88.23 2 1.30 3 1.96 0 0.00 0 0.00 153
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 1 4.76 0 0.00 19 90.47 1 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 4 6.45 2 3.22 54 87.09 1 1.61 1 1.61 0 0.00 0 0.00 62
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2.17 1 2.17 43 93.47 0 0.00 1 2.17 0 0.00 0 0.00 46
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วิทยาเขตศรีราชา) 4 25.00 0 0.00 11 68.75 0 0.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 16
  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 1.36 0 0.00 64 87.67 4 5.47 4 5.47 0 0.00 0 0.00 73
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 1 1.72 0 0.00 51 87.93 3 5.17 3 5.17 0 0.00 0 0.00 58
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 0 0.00 7 87.50 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 91 12.46 23 3.15 557 76.30 52 7.12 5 0.68 2 0.27 0 0.00 730
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 48 25.94 4 2.16 109 58.91 23 12.43 1 0.54 0 0.00 0 0.00 185
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 1 4.34 1 4.34 18 78.26 3 13.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวีดสกลนคร) 45 28.30 2 1.25 91 57.23 20 12.57 1 0.62 0 0.00 0 0.00 159
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 5 5.05 2 2.02 79 79.79 10 10.10 2 2.02 1 1.01 0 0.00 99
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 1 9.09 0 0.00 8 72.72 2 18.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 1 11.11 1 11.11 6 66.66 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 0 0.00 0 0.00 8 88.88 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 2 3.27 1 1.63 49 80.32 6 9.83 2 3.27 1 1.63 0 0.00 61
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 1 14.28 0 0.00 6 85.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
