คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 86 12.51 21 3.05 492 71.61 69 10.04 2 0.29 17 2.47 0 0.00 687
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 86 12.51 21 3.05 492 71.61 69 10.04 2 0.29 17 2.47 0 0.00 687
  คณะนิติศาสตร์ 5 50.00 1 10.00 2 20.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 50.00 1 10.00 2 20.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
  คณะบริหารธุรกิจ 30 8.42 1 0.28 280 78.65 31 8.70 1 0.28 13 3.65 0 0.00 356
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7 11.66 0 0.00 43 71.66 8 13.33 0 0.00 2 3.33 0 0.00 60
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 8.51 0 0.00 38 80.85 2 4.25 0 0.00 3 6.38 0 0.00 47
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 0 0.00 0 0.00 18 85.71 0 0.00 0 0.00 3 14.28 0 0.00 21
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2 3.12 0 0.00 49 76.56 11 17.18 0 0.00 2 3.12 0 0.00 64
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 13.04 1 4.34 15 65.21 3 13.04 0 0.00 1 4.34 0 0.00 23
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 14 9.92 0 0.00 117 82.97 7 4.96 1 0.70 2 1.41 0 0.00 141
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 4 40.00 0 0.00 4 40.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3 42.85 0 0.00 2 28.57 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 7.00 17 10.82 117 74.52 10 6.36 0 0.00 2 1.27 0 0.00 157
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 2 8.69 1 4.34 19 82.60 1 4.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 16 94.11 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 7 77.77 1 11.11 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 6 9.37 16 25.00 40 62.50 2 3.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 8.00 0 0.00 21 84.00 2 8.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 11.11 0 0.00 6 66.66 1 11.11 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 8 88.88 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 36 23.37 2 1.29 89 57.79 24 15.58 1 0.64 2 1.29 0 0.00 154
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 29 38.15 2 2.63 26 34.21 17 22.36 1 1.31 1 1.31 0 0.00 76
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 1 3.03 0 0.00 26 78.78 5 15.15 0 0.00 1 3.03 0 0.00 33
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 24 92.30 2 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0861     3.07MB