คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 46 41.81 2 1.81 37 33.63 10 9.09 0 0.00 15 13.63 0 0.00 110
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 46 41.81 2 1.81 37 33.63 10 9.09 0 0.00 15 13.63 0 0.00 110
  คณะครุศาสตร์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 30.00 1 10.00 2 20.00 3 30.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 10
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 33.33 3 50.00 0 0.00 1 16.66 0 0.00 6
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 85.71 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 34.09 0 0.00 15 34.09 5 11.36 0 0.00 9 20.45 0 0.00 44
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2 33.33 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 2 33.33 0 0.00 6
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 20.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 5
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 28.57 0 0.00 2 28.57 3 42.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 25.00 0 0.00 4 50.00 1 12.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 8
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 16.66 0 0.00 3 50.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 0 0.00 6
  คณะวิทยาการจัดการ 8 61.53 1 7.69 4 30.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4 80.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 80.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 23.80 0 0.00 13 61.90 2 9.52 0 0.00 1 4.76 0 0.00 21
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 0 0.00 0 0.00 5 71.42 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0.00 0 0.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 5
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  วิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ 2 33.33 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 3 50.00 0 0.00 6
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 2 33.33 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 3 50.00 0 0.00 6



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.1861     3.26MB