คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 255 36.01 8 1.12 315 44.49 86 12.14 3 0.42 40 5.64 1 0.14 708
มหาวิทยาลัยสยาม 255 36.01 8 1.12 315 44.49 86 12.14 3 0.42 40 5.64 1 0.14 708
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3.57 0 0.00 16 57.14 10 35.71 0 0.00 1 3.57 0 0.00 28
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 1 20.00 0 0.00 2 40.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 0 0.00 8 88.88 0 0.00 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ 0 0.00 0 0.00 6 42.85 8 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
  คณะนิติศาสตร์ 95 98.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.04 96
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 95 98.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.04 96
  คณะนิเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 16 59.25 11 40.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 16 59.25 11 40.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27
  คณะบริหารธุรกิจ 7 5.98 0 0.00 75 64.10 26 22.22 1 0.85 8 6.83 0 0.00 117
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 0 0.00 0 0.00 8 61.53 4 30.76 1 7.69 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ 3 12.50 0 0.00 11 45.83 6 25.00 0 0.00 4 16.66 0 0.00 24
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 0 0.00 0 0.00 20 74.07 4 14.81 0 0.00 3 11.11 0 0.00 27
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 0 0.00 0 0.00 12 50.00 11 45.83 0 0.00 1 4.16 0 0.00 24
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 13.79 0 0.00 24 82.75 1 3.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29
  คณะพยาบาลศาสตร์ 34 34.34 2 2.02 54 54.54 3 3.03 0 0.00 6 6.06 0 0.00 99
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 34 34.34 2 2.02 54 54.54 3 3.03 0 0.00 6 6.06 0 0.00 99
  คณะแพทยศาสตร์ 24 85.71 0 0.00 2 7.14 2 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28
    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 24 88.88 0 0.00 1 3.70 2 7.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสยาม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะเภสัชศาสตร์ 4 10.25 0 0.00 29 74.35 5 12.82 0 0.00 1 2.56 0 0.00 39
    หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 4 10.25 0 0.00 29 74.35 5 12.82 0 0.00 1 2.56 0 0.00 39
  คณะรัฐศาสตร์ 62 95.38 0 0.00 3 4.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 62 95.38 0 0.00 3 4.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65
  คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 21.25 3 3.75 49 61.25 11 13.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 36.36 0 0.00 7 63.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 7 22.58 3 9.67 18 58.06 3 9.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6 26.08 0 0.00 10 43.47 7 30.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (ต่อเนื่อง) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์ 1 1.75 0 0.00 38 66.66 11 19.29 0 0.00 7 12.28 0 0.00 57
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 15 93.75 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 1 2.63 0 0.00 21 55.26 9 23.68 0 0.00 7 18.42 0 0.00 38
  บัณฑิตวิทยาลัย 10 20.40 3 6.12 13 26.53 7 14.28 0 0.00 16 32.65 0 0.00 49
    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 6.25 1 6.25 10 62.50 4 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 16 80.00 0 0.00 20
    หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 6 75.00 1 12.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 4
  วิทยาลัยศิลปะการแสดง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.1429     3.29MB