คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 350 67.69 7 1.35 122 23.59 3 0.58 0 0.00 35 6.76 0 0.00 517
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 350 67.69 7 1.35 122 23.59 3 0.58 0 0.00 35 6.76 0 0.00 517
  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 206 89.56 2 0.86 5 2.17 0 0.00 0 0.00 17 7.39 0 0.00 230
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 204 90.26 2 0.88 4 1.76 0 0.00 0 0.00 16 7.07 0 0.00 226
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 114 76.51 0 0.00 25 16.77 1 0.67 0 0.00 9 6.04 0 0.00 149
    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 72 91.13 0 0.00 3 3.79 1 1.26 0 0.00 3 3.79 0 0.00 79
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15 65.21 0 0.00 7 30.43 0 0.00 0 0.00 1 4.34 0 0.00 23
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 15 42.85 0 0.00 15 42.85 0 0.00 0 0.00 5 14.28 0 0.00 35
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร 8 44.44 0 0.00 8 44.44 1 5.55 0 0.00 1 5.55 0 0.00 18
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง 7 63.63 0 0.00 2 18.18 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร 6 22.22 4 14.81 14 51.85 1 3.70 0 0.00 2 7.40 0 0.00 27
    หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 5 22.72 3 13.63 11 50.00 1 4.54 0 0.00 2 9.09 0 0.00 22
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 16 17.20 1 1.07 70 75.26 0 0.00 0 0.00 6 6.45 0 0.00 93
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 6 28.57 0 0.00 13 61.90 0 0.00 0 0.00 2 9.52 0 0.00 21
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 4 10.52 0 0.00 31 81.57 0 0.00 0 0.00 3 7.89 0 0.00 38
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 6 17.64 1 2.94 26 76.47 0 0.00 0 0.00 1 2.94 0 0.00 34



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.1597     2.99MB