ประเภทสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 434 55.71 17 2.18 197 25.28 88 11.29 3 0.38 40 5.13 0 0.00 779
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 201 51.80 4 1.03 108 27.83 39 10.05 3 0.77 33 8.50 0 0.00 388
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 233 59.59 13 3.32 89 22.76 49 12.53 0 0.00 7 1.79 0 0.00 391
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 3 25.00 0 0.00 7 58.33 1 8.33 0 0.00 1 8.33 0 0.00 12
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 20.00 0 0.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 40.00 0 0.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
มหาวิทยาลัยเอกชน 23 25.00 0 0.00 48 52.17 14 15.21 1 1.08 6 6.52 0 0.00 92
  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 23 25.27 0 0.00 47 51.64 14 15.38 1 1.09 6 6.59 0 0.00 91
  มหาวิทยาลัยสยาม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
วิทยาลัยเอกชน 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
สถาบันเอกชน 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3
  สถาบันอาศรมศิลป์ 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.5910     2.8MB