คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 67 11.77 12 2.10 418 73.46 55 9.66 2 0.35 15 2.63 0 0.00 569
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 67 11.77 12 2.10 418 73.46 55 9.66 2 0.35 15 2.63 0 0.00 569
  คณะนิติศาสตร์ 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะบริหารธุรกิจ 29 8.89 1 0.30 256 78.52 27 8.28 1 0.30 12 3.68 0 0.00 326
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7 12.28 0 0.00 40 70.17 8 14.03 0 0.00 2 3.50 0 0.00 57
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 8.88 0 0.00 36 80.00 2 4.44 0 0.00 3 6.66 0 0.00 45
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 0 0.00 0 0.00 17 85.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 20
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2 3.77 0 0.00 40 75.47 9 16.98 0 0.00 2 3.77 0 0.00 53
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 15.00 1 5.00 14 70.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 13 9.92 0 0.00 109 83.20 6 4.58 1 0.76 2 1.52 0 0.00 131
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 3 42.85 0 0.00 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 5.17 8 6.89 92 79.31 8 6.89 0 0.00 2 1.72 0 0.00 116
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 2 9.52 1 4.76 17 80.95 1 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 16 94.11 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 7 77.77 1 11.11 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 7.89 7 18.42 26 68.42 2 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 6.66 0 0.00 13 86.66 1 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 5 71.42 1 14.28 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 28 24.13 2 1.72 65 56.03 19 16.37 1 0.86 1 0.86 0 0.00 116
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 21 37.50 2 3.57 19 33.92 13 23.21 1 1.78 0 0.00 0 0.00 56
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 1 3.33 0 0.00 23 76.66 5 16.66 0 0.00 1 3.33 0 0.00 30
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 13 92.85 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0812     3.07MB