คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 8 34.78 2 8.69 8 34.78 5 21.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 34.78 2 8.69 8 34.78 5 21.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
  คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 36.84 2 10.52 6 31.57 4 21.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 16.66 2 33.33 2 33.33 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 36.36 0 0.00 4 36.36 3 27.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 33.33 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0806     2.87MB