คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 70 11.90 12 2.04 428 72.78 60 10.20 2 0.34 16 2.72 0 0.00 588
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 70 11.90 12 2.04 428 72.78 60 10.20 2 0.34 16 2.72 0 0.00 588
  คณะนิติศาสตร์ 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะบริหารธุรกิจ 29 8.63 1 0.29 262 77.97 30 8.92 1 0.29 13 3.86 0 0.00 336
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7 11.86 0 0.00 42 71.18 8 13.55 0 0.00 2 3.38 0 0.00 59
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 8.69 0 0.00 37 80.43 2 4.34 0 0.00 3 6.52 0 0.00 46
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 0 0.00 0 0.00 17 85.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 20
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2 3.57 0 0.00 41 73.21 11 19.64 0 0.00 2 3.57 0 0.00 56
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 13.04 1 4.34 15 65.21 3 13.04 0 0.00 1 4.34 0 0.00 23
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 13 9.84 0 0.00 110 83.33 6 4.54 1 0.75 2 1.51 0 0.00 132
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 3 37.50 0 0.00 4 50.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 40.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 5.88 8 6.72 93 78.15 9 7.56 0 0.00 2 1.68 0 0.00 119
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 2 9.52 1 4.76 17 80.95 1 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 16 94.11 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 7 77.77 1 11.11 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 7.69 7 17.94 27 69.23 2 5.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 6.66 0 0.00 13 86.66 1 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 12.50 0 0.00 5 62.50 1 12.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 8
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 8 88.88 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30 24.79 2 1.65 68 56.19 19 15.70 1 0.82 1 0.82 0 0.00 121
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 23 39.65 2 3.44 19 32.75 13 22.41 1 1.72 0 0.00 0 0.00 58
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 1 3.22 0 0.00 24 77.41 5 16.12 0 0.00 1 3.22 0 0.00 31
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 15 93.75 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0799     3.07MB