คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 222 38.94 8 1.40 184 32.28 52 9.12 1 0.17 102 17.89 1 0.17 570
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 38.94 8 1.40 184 32.28 52 9.12 1 0.17 102 17.89 1 0.17 570
  คณะนิติศาสตร์ 2 33.33 0 0.00 2 33.33 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 33.33 0 0.00 2 33.33 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  คณะนิเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะบริหารธุรกิจ 11 16.92 1 1.53 27 41.53 19 29.23 0 0.00 7 10.76 0 0.00 65
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2 15.38 1 7.69 4 30.76 4 30.76 0 0.00 2 15.38 0 0.00 13
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 0 0.00 0 0.00 3 23.07 10 76.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ 1 11.11 0 0.00 5 55.55 2 22.22 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 7 31.81 0 0.00 10 45.45 1 4.54 0 0.00 4 18.18 0 0.00 22
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะรัฐศาสตร์ 9 30.00 0 0.00 12 40.00 7 23.33 0 0.00 2 6.66 0 0.00 30
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น 5 41.66 0 0.00 5 41.66 1 8.33 0 0.00 1 8.33 0 0.00 12
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 22.22 0 0.00 7 38.88 6 33.33 0 0.00 1 5.55 0 0.00 18
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 23.80 1 2.38 24 57.14 3 7.14 0 0.00 4 9.52 0 0.00 42
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 10 26.31 1 2.63 21 55.26 2 5.26 0 0.00 4 10.52 0 0.00 38
  คณะศิลปศาสตร์ 190 45.89 5 1.20 113 27.29 18 4.34 1 0.24 86 20.77 1 0.24 414
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 68 45.03 2 1.32 44 29.13 2 1.32 0 0.00 35 23.17 0 0.00 151
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 7 17.94 1 2.56 9 23.07 8 20.51 1 2.56 12 30.76 1 2.56 39
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 15 21.42 1 1.42 29 41.42 7 10.00 0 0.00 18 25.71 0 0.00 70
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 25.00 0 0.00 4 50.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 8
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 31.81 0 0.00 9 40.90 0 0.00 0 0.00 6 27.27 0 0.00 22
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 68 85.00 0 0.00 9 11.25 0 0.00 0 0.00 3 3.75 0 0.00 80
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 20 52.63 1 2.63 6 15.78 1 2.63 0 0.00 10 26.31 0 0.00 38
  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 1 8.33 6 50.00 2 16.66 0 0.00 3 25.00 0 0.00 12
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 5 55.55 1 11.11 0 0.00 3 33.33 0 0.00 9



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0815     3.11MB