คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 57 25.79 83 37.55 46 20.81 14 6.33 10 4.52 4 1.80 2 0.90 0 0.00 1 0.45 4 1.80 221
วิทยาลัยนครราชสีมา 57 25.79 83 37.55 46 20.81 14 6.33 10 4.52 4 1.80 2 0.90 0 0.00 1 0.45 4 1.80 221
  คณะนิติศาสตร์ 1 33.33 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 1 33.33 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 13 38.23 11 32.35 6 17.64 0 0.00 2 5.88 0 0.00 1 2.94 0 0.00 0 0.00 1 2.94 34
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 12 54.54 7 31.81 1 4.54 0 0.00 1 4.54 0 0.00 1 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนครราชสีมา 1 8.33 4 33.33 5 41.66 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 12
  คณะศึกษาศาสตร์ 21 14.58 59 40.97 36 25.00 13 9.02 8 5.55 4 2.77 1 0.69 0 0.00 1 0.69 1 0.69 144
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 7 70.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 3 2.63 48 42.10 35 30.70 13 11.40 8 7.01 4 3.50 1 0.87 0 0.00 1 0.87 1 0.87 114
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยนครราชสีมา 11 55.00 8 40.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
  คณะสหเวชศาสตร์ 5 41.66 4 33.33 1 8.33 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 12
    หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 3
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนครราชสีมา 1 25.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 60.71 7 25.00 3 10.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.57 28
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 3 33.33 3 33.33 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 9
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 13 72.22 4 22.22 1 5.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0824     3.08MB