คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 10 0.87 0 0.00 12 1.05 1 0.08 1 0.08 1,118 97.89 0 0.00 1,142
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8 0.87 0 0.00 10 1.08 1 0.10 1 0.10 899 97.82 0 0.00 919
  คณะนิติศาสตร์ 1 3.33 0 0.00 2 6.66 0 0.00 0 0.00 27 90.00 0 0.00 30
    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 11.11 0 0.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 7 77.77 0 0.00 9
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 5.26 0 0.00 0 0.00 18 94.73 0 0.00 19
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
  คณะบริหารธุรกิจ 1 0.28 0 0.00 4 1.14 0 0.00 0 0.00 345 98.57 0 0.00 350
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 0.28 0 0.00 4 1.14 0 0.00 0 0.00 343 98.56 0 0.00 348
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 1 2.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 97.29 0 0.00 37
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 15
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 5.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 94.44 0 0.00 18
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
  คณะภาษาและการสื่อสาร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 17
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 6
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 9
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2.11 0 0.00 2 1.40 0 0.00 0 0.00 137 96.47 0 0.00 142
    หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 4
    หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 0 0.00 0 0.00 1 2.27 0 0.00 0 0.00 43 97.72 0 0.00 44
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3 3.57 0 0.00 1 1.19 0 0.00 0 0.00 80 95.23 0 0.00 84
  คณะสถิติประยุกต์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 122 100.00 0 0.00 122
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 100.00 0 0.00 23
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 13
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 100.00 0 0.00 41
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 100.00 0 0.00 22
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 13
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8
  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 6
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1.66 0 0.00 1 1.66 0 0.00 0 0.00 58 96.66 0 0.00 60
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ(หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 1 1.72 0 0.00 1 1.72 0 0.00 0 0.00 56 96.55 0 0.00 58
  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.12 0 0.00 46 97.87 0 0.00 47
    หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.32 0 0.00 42 97.67 0 0.00 43
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 4
  คณะการจัดการการท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.85 34 97.14 0 0.00 35
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.85 34 97.14 0 0.00 35
  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 2.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 97.95 0 0.00 49
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 100.00 0 0.00 44
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
  คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 0 0.00 0 0.00 1 4.54 0 0.00 0 0.00 21 95.45 0 0.00 22
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 0 0.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 11 91.66 0 0.00 12
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 100.00 0 0.00 26
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 100.00 0 0.00 26
    หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 100.00 0 0.00 26
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตนครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 100.00 0 0.00 35
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 100.00 0 0.00 35
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 100.00 0 0.00 35
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 100.00 0 0.00 28
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 100.00 0 0.00 28
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 100.00 0 0.00 28
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตพิษณุโลก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 100.00 0 0.00 36
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 100.00 0 0.00 36
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 100.00 0 0.00 36
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 31
  คณะการจัดการการท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 31
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 31
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 100.00 0 0.00 47
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 100.00 0 0.00 47
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 100.00 0 0.00 47
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตยะลา 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 16 80.00 0 0.00 20
  คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 16 80.00 0 0.00 20
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 16 80.00 0 0.00 20



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0988     3.52MB