คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 201 22.18 8 0.88 569 62.80 60 6.62 19 2.09 46 5.07 3 0.33 906
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 201 22.18 8 0.88 569 62.80 60 6.62 19 2.09 46 5.07 3 0.33 906
  คณะกายภาพบำบัด 5 12.82 1 2.56 30 76.92 1 2.56 0 0.00 2 5.12 0 0.00 39
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 5 12.82 1 2.56 30 76.92 1 2.56 0 0.00 2 5.12 0 0.00 39
  คณะเทคนิคการแพทย์ 24 26.66 2 2.22 60 66.66 1 1.11 0 0.00 3 3.33 0 0.00 90
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 24 26.66 2 2.22 60 66.66 1 1.11 0 0.00 3 3.33 0 0.00 90
  คณะนิติศาสตร์ 114 94.21 0 0.00 3 2.47 1 0.82 0 0.00 1 0.82 2 1.65 121
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 114 94.21 0 0.00 3 2.47 1 0.82 0 0.00 1 0.82 2 1.65 121
  คณะนิเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 16 69.56 6 26.08 0 0.00 1 4.34 0 0.00 23
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 16 69.56 6 26.08 0 0.00 1 4.34 0 0.00 23
  คณะบริหารธุรกิจ 2 1.62 3 2.43 99 80.48 16 13.00 1 0.81 1 0.81 1 0.81 123
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 15 68.18 7 31.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ 0 0.00 0 0.00 13 92.85 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 0 0.00 0 0.00 9 69.23 3 23.07 0 0.00 1 7.69 0 0.00 13
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 5.26 1 2.63 32 84.21 3 7.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 0 0.00 0 0.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 0 0.00 2 8.33 19 79.16 2 8.33 0 0.00 0 0.00 1 4.16 24
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4
  คณะพยาบาลศาสตร์ 17 17.52 0 0.00 74 76.28 0 0.00 0 0.00 6 6.18 0 0.00 97
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 14 15.21 0 0.00 72 78.26 0 0.00 0 0.00 6 6.52 0 0.00 92
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3 60.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะเภสัชศาสตร์ 9 14.06 0 0.00 52 81.25 2 3.12 0 0.00 1 1.56 0 0.00 64
    หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 9 14.06 0 0.00 52 81.25 2 3.12 0 0.00 1 1.56 0 0.00 64
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 16 80.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 20
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 9 81.81 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0.00 0 0.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 5
  คณะศิลปศาสตร์ 2 1.78 1 0.89 75 66.96 15 13.39 12 10.71 7 6.25 0 0.00 112
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1 7.14 0 0.00 10 71.42 2 14.28 0 0.00 1 7.14 0 0.00 14
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 0 0.00 0 0.00 31 79.48 4 10.25 4 10.25 0 0.00 0 0.00 39
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0.00 1 3.33 18 60.00 3 10.00 3 10.00 5 16.66 0 0.00 30
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 12 63.15 5 26.31 1 5.26 1 5.26 0 0.00 19
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม 15 62.50 0 0.00 4 16.66 4 16.66 1 4.16 0 0.00 0 0.00 24
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 4 80.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 11 57.89 0 0.00 4 21.05 3 15.78 1 5.26 0 0.00 0 0.00 19
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 6 10.71 0 0.00 40 71.42 3 5.35 0 0.00 7 12.50 0 0.00 56
    หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ 0 0.00 0 0.00 7 87.50 0 0.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 8
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 9.09 0 0.00 18 81.81 2 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 1 8.33 0 0.00 7 58.33 0 0.00 0 0.00 4 33.33 0 0.00 12
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3 21.42 0 0.00 8 57.14 1 7.14 0 0.00 2 14.28 0 0.00 14
  คณะการแพทย์แผนจีน 0 0.00 0 0.00 9 81.81 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11
    หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 9 81.81 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11
  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 4 3.27 1 0.81 91 74.59 9 7.37 5 4.09 12 9.83 0 0.00 122
    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 66.66 0 0.00 6
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 56 83.58 5 7.46 3 4.47 3 4.47 0 0.00 67
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 4.25 1 2.12 34 72.34 4 8.51 1 2.12 5 10.63 0 0.00 47
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0864     3.3MB