คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 32 31.06 1 0.97 36 34.95 15 14.56 0 0.00 19 18.44 0 0.00 103
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 32 31.06 1 0.97 36 34.95 15 14.56 0 0.00 19 18.44 0 0.00 103
  คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะนิเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะบริหารธุรกิจ 3 8.82 1 2.94 17 50.00 8 23.52 0 0.00 5 14.70 0 0.00 34
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1 10.00 0 0.00 5 50.00 2 20.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 10
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2 12.50 1 6.25 9 56.25 3 18.75 0 0.00 1 6.25 0 0.00 16
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะรัฐศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 5 55.55 3 33.33 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์ 29 52.72 0 0.00 13 23.63 0 0.00 0 0.00 13 23.63 0 0.00 55
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 25.92 0 0.00 8 29.62 0 0.00 0 0.00 12 44.44 0 0.00 27
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 12 92.30 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 10 76.92 0 0.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 13
  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0817     3.01MB