คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 118 67.04 51 28.97 6 3.40 1 0.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 176
มหาวิทยาลัยทักษิณ 99 71.22 35 25.17 4 2.87 1 0.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 139
  คณะนิติศาสตร์ 44 75.86 11 18.96 3 5.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 58
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 42 79.24 9 16.98 2 3.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2 40.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 62.50 2 25.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (วิทยาเขตสงขลา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (วิทยาเขตสงขลา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตสงขลา) 2 50.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (วิทยาเขตสงขลา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศึกษาศาสตร์ 1 7.14 13 92.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาเขตสงขลา) 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 24 77.41 7 22.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ (วิทยาเขตสงขลา) 7 77.77 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วิทยาเขตสงขลา) 16 84.21 3 15.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตสงขลา) 1 33.33 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 24 88.88 2 7.40 1 3.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27
    หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่(วิทยาเขตสงขลา) 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (วิทยาเขตสงขลา) 19 86.36 2 9.09 1 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 19 51.35 16 43.24 2 5.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37
  คณะนิติศาสตร์ 8 72.72 2 18.18 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 8 72.72 2 18.18 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 7 46.66 7 46.66 1 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาเขตพัทลุง) 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วิทยาเขตพัทลุง) 1 11.11 7 77.77 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (วิทยาเขตพัทลุง) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (วิทยาเขตพัทลุง) 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตพัทลุง) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0509     3.39MB