คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 28 80.00 3 8.57 1 2.85 0 0.00 1 2.85 0 0.00 1 2.85 1 2.85 0 0.00 0 0.00 35
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง(วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(วิทยาเขตร้อยเอ็ด) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะศึกษาศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิทยาเขตล้านนา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง(วิทยาเขตล้านนา) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะสังคมศาสตร์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะศาสนาและปรัชญา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาเขตศรีล้านช้าง) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 22 91.66 2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24
  คณะมนุษยศาสตร์ 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(วิทยาเขตอีสาน) 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะศึกษาศาสตร์ 10 90.90 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) (วิทยาเขตอีสาน) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี) วิทยาเขตอีสาน 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( วิทยาเขตอีสาน) 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) (วิทยาเขตอีสาน) 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะสังคมศาสตร์ 8 88.88 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 83.33 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง(วิทยาเขตอีสาน) 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.1004     3.3MB