คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 9 45.00 0 0.00 9 45.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 20
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9 45.00 0 0.00 9 45.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 20
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4
  สำนักวิชาการจัดการ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 6 85.71 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 1 20.00 0 0.00 3 60.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 1 20.00 0 0.00 3 60.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0425     2.93MB