คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 20 6.11 114 34.86 74 22.62 49 14.98 28 8.56 15 4.58 4 1.22 4 1.22 2 0.61 17 5.19 327
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 3.54 40 28.36 34 24.11 24 17.02 14 9.92 7 4.96 1 0.70 2 1.41 2 1.41 12 8.51 141
  คณะนิติศาสตร์ 2 5.40 7 18.91 11 29.72 5 13.51 6 16.21 1 2.70 0 0.00 0 0.00 2 5.40 3 8.10 37
    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 3 50.00 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 6
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2 7.14 7 25.00 8 28.57 5 17.85 4 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.57 1 3.57 28
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0 0.00 0 0.00 2 25.00 3 37.50 0 0.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 8
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการบริหารการเงิน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 0 0.00 0 0.00 1 20.00 3 60.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะรัฐศาสตร์ 0 0.00 10 45.45 6 27.27 2 9.09 1 4.54 0 0.00 1 4.54 1 4.54 0 0.00 1 4.54 22
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 1 33.33 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร 0 0.00 9 50.00 4 22.22 1 5.55 1 5.55 0 0.00 1 5.55 1 5.55 0 0.00 1 5.55 18
  คณะศิลปศาสตร์ 1 5.88 3 17.64 4 23.52 5 29.41 2 11.76 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 17
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 14.28 4 57.14 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 33.33 1 16.66 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 6
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 5.88 10 58.82 3 17.64 0 0.00 2 11.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 17
    หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 1 8.33 9 75.00 2 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  สถาบันภาษา 0 0.00 2 50.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  วิทยาลัยสหวิทยาการ 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.66 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.66 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 4.54 8 36.36 4 18.18 4 18.18 2 9.09 2 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.54 22
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 0 0.00 3 33.33 4 44.44 0 0.00 1 11.11 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 0 0.00 1 25.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 1 12.50 4 50.00 0 0.00 1 12.50 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 8
  วิทยาลัยนวัตกรรม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สำนักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2 50.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะนิติศาสตร์ 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต 13 7.18 72 39.77 39 21.54 25 13.81 14 7.73 8 4.41 3 1.65 2 1.10 0 0.00 5 2.76 181
  คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 20.00 3 60.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 0 0.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะรัฐศาสตร์ 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12.76 19 40.42 7 14.89 5 10.63 2 4.25 4 8.51 0 0.00 1 2.12 0 0.00 3 6.38 47
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ 0 0.00 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 3 33.33 1 11.11 1 11.11 1 11.11 2 22.22 0 0.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 25.00 3 37.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 8
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 7.14 5 35.71 5 35.71 2 14.28 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0.00 3 75.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 7.14 10 71.42 1 7.14 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.14 14
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 3
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 1 9.09 8 72.72 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
  คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00 3 30.00 4 40.00 2 20.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 0 0.00 1 25.00 2 50.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสหเวชศาสตร์ 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
