คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 46 4.12 277 24.82 235 21.05 128 11.46 139 12.45 68 6.09 37 3.31 39 3.49 17 1.52 130 11.64 1,116
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23 2.56 194 21.62 192 21.40 117 13.04 120 13.37 62 6.91 33 3.67 34 3.79 15 1.67 107 11.92 897
  คณะนิติศาสตร์ 2 6.66 8 26.66 4 13.33 4 13.33 6 20.00 3 10.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33 2 6.66 30
    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 11.11 3 33.33 3 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 9
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2 10.52 7 36.84 3 15.78 1 5.26 3 15.78 3 15.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
  คณะบริหารธุรกิจ 3 0.88 49 14.41 70 20.58 50 14.70 47 13.82 26 7.64 14 4.11 19 5.58 10 2.94 52 15.29 340
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3 0.88 49 14.45 70 20.64 49 14.45 47 13.86 26 7.66 14 4.12 19 5.60 10 2.94 52 15.33 339
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 0 0.00 8 22.22 11 30.55 4 11.11 3 8.33 4 11.11 0 0.00 2 5.55 1 2.77 3 8.33 36
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 0 0.00 2 13.33 3 20.00 1 6.66 3 20.00 3 20.00 0 0.00 1 6.66 0 0.00 2 13.33 15
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0 0.00 6 35.29 7 41.17 2 11.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 0 0.00 1 5.88 17
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะภาษาและการสื่อสาร 1 6.25 5 31.25 3 18.75 3 18.75 1 6.25 3 18.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น 0 0.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 1 20.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 1 11.11 4 44.44 1 11.11 2 22.22 0 0.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 8 5.67 57 40.42 33 23.40 8 5.67 9 6.38 3 2.12 5 3.54 4 2.83 1 0.70 13 9.21 141
    หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 0 0.00 11 25.00 12 27.27 3 6.81 2 4.54 1 2.27 4 9.09 3 6.81 0 0.00 8 18.18 44
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 28.57 1 14.28 3 42.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 7 8.33 45 53.57 18 21.42 4 4.76 3 3.57 1 1.19 1 1.19 1 1.19 0 0.00 4 4.76 84
  คณะสถิติประยุกต์ 1 0.84 14 11.86 26 22.03 21 17.79 18 15.25 13 11.01 8 6.77 5 4.23 0 0.00 12 10.16 118
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0.00 1 4.54 8 36.36 2 9.09 4 18.18 1 4.54 3 13.63 1 4.54 0 0.00 2 9.09 22
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 0 0.00 1 7.69 0 0.00 1 7.69 1 7.69 2 15.38 3 23.07 1 7.69 0 0.00 4 30.76 13
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 0 0.00 6 15.38 11 28.20 10 25.64 5 12.82 2 5.12 0 0.00 2 5.12 0 0.00 3 7.69 39
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4.54 1 4.54 3 13.63 4 18.18 7 31.81 2 9.09 2 9.09 1 4.54 0 0.00 1 4.54 22
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 0 0.00 3 25.00 3 25.00 1 8.33 0 0.00 4 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 12
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 0 0.00 2 25.00 1 12.50 2 25.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 8
  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 1 12.50 2 25.00 0 0.00 1 12.50 1 12.50 1 12.50 0 0.00 0 0.00 2 25.00 8
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 1 16.66 2 33.33 0 0.00 0 0.00 1 16.66 1 16.66 0 0.00 0 0.00 1 16.66 6
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1.72 3 5.17 11 18.96 8 13.79 15 25.86 6 10.34 2 3.44 2 3.44 1 1.72 9 15.51 58
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ(หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 1 1.78 3 5.35 11 19.64 7 12.50 15 26.78 6 10.71 2 3.57 2 3.57 1 1.78 8 14.28 56
  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 0 0.00 10 22.72 12 27.27 7 15.90 8 18.18 2 4.54 1 2.27 0 0.00 0 0.00 4 9.09 44
    หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 0 0.00 10 24.39 10 24.39 7 17.07 8 19.51 2 4.87 1 2.43 0 0.00 0 0.00 3 7.31 41
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 3
  คณะการจัดการการท่องเที่ยว 3 8.57 13 37.14 5 14.28 3 8.57 4 11.42 0 0.00 1 2.85 1 2.85 0 0.00 5 14.28 35
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 3 8.57 13 37.14 5 14.28 3 8.57 4 11.42 0 0.00 1 2.85 1 2.85 0 0.00 5 14.28 35
  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 6.12 24 48.97 7 14.28 5 10.20 4 8.16 0 0.00 0 0.00 1 2.04 1 2.04 4 8.16 49
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 6.81 24 54.54 6 13.63 3 6.81 4 9.09 0 0.00 0 0.00 1 2.27 1 2.27 2 4.54 44
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
  คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 1 4.54 2 9.09 8 36.36 4 18.18 4 18.18 1 4.54 1 4.54 0 0.00 0 0.00 1 4.54 22
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 1 8.33 1 8.33 6 50.00 1 8.33 2 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 12
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 0 0.00 1 20.00 2 40.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี 3 12.50 9 37.50 5 20.83 2 8.33 1 4.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.16 3 12.50 24
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3 12.50 9 37.50 5 20.83 2 8.33 1 4.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.16 3 12.50 24
    หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 12.50 9 37.50 5 20.83 2 8.33 1 4.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.16 3 12.50 24
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตนครราชสีมา 5 14.28 12 34.28 3 8.57 0 0.00 3 8.57 3 8.57 1 2.85 3 8.57 0 0.00 5 14.28 35
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 5 14.28 12 34.28 3 8.57 0 0.00 3 8.57 3 8.57 1 2.85 3 8.57 0 0.00 5 14.28 35
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 5 14.28 12 34.28 3 8.57 0 0.00 3 8.57 3 8.57 1 2.85 3 8.57 0 0.00 5 14.28 35
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี 1 3.57 11 39.28 7 25.00 1 3.57 6 21.42 0 0.00 1 3.57 0 0.00 0 0.00 1 3.57 28
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3.57 11 39.28 7 25.00 1 3.57 6 21.42 0 0.00 1 3.57 0 0.00 0 0.00 1 3.57 28
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 3.57 11 39.28 7 25.00 1 3.57 6 21.42 0 0.00 1 3.57 0 0.00 0 0.00 1 3.57 28
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตพิษณุโลก 4 11.11 20 55.55 6 16.66 1 2.77 1 2.77 0 0.00 0 0.00 1 2.77 1 2.77 2 5.55 36
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 4 11.11 20 55.55 6 16.66 1 2.77 1 2.77 0 0.00 0 0.00 1 2.77 1 2.77 2 5.55 36
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4 11.11 20 55.55 6 16.66 1 2.77 1 2.77 0 0.00 0 0.00 1 2.77 1 2.77 2 5.55 36
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต 3 10.00 3 10.00 6 20.00 3 10.00 2 6.66 1 3.33 2 6.66 0 0.00 0 0.00 10 33.33 30
  คณะการจัดการการท่องเที่ยว 3 10.00 3 10.00 6 20.00 3 10.00 2 6.66 1 3.33 2 6.66 0 0.00 0 0.00 10 33.33 30
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 3 10.00 3 10.00 6 20.00 3 10.00 2 6.66 1 3.33 2 6.66 0 0.00 0 0.00 10 33.33 30
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 8.69 23 50.00 9 19.56 2 4.34 5 10.86 0 0.00 0 0.00 1 2.17 0 0.00 2 4.34 46
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 4 8.69 23 50.00 9 19.56 2 4.34 5 10.86 0 0.00 0 0.00 1 2.17 0 0.00 2 4.34 46
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4 8.69 23 50.00 9 19.56 2 4.34 5 10.86 0 0.00 0 0.00 1 2.17 0 0.00 2 4.34 46
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตยะลา 3 15.00 5 25.00 7 35.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
  คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 3 15.00 5 25.00 7 35.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 3 15.00 5 25.00 7 35.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.1087     3.76MB