คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 216 23.68 455 49.89 136 14.91 48 5.26 32 3.50 14 1.53 6 0.65 1 0.10 0 0.00 4 0.43 912
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 216 23.68 455 49.89 136 14.91 48 5.26 32 3.50 14 1.53 6 0.65 1 0.10 0 0.00 4 0.43 912
  คณะกายภาพบำบัด 3 7.69 34 87.17 1 2.56 1 2.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 3 7.69 34 87.17 1 2.56 1 2.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39
  คณะเทคนิคการแพทย์ 17 18.88 57 63.33 13 14.44 2 2.22 0 0.00 0 0.00 1 1.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 17 18.88 57 63.33 13 14.44 2 2.22 0 0.00 0 0.00 1 1.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90
  คณะนิติศาสตร์ 50 40.32 62 50.00 1 0.80 6 4.83 1 0.80 2 1.61 1 0.80 1 0.80 0 0.00 0 0.00 124
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 50 40.32 62 50.00 1 0.80 6 4.83 1 0.80 2 1.61 1 0.80 1 0.80 0 0.00 0 0.00 124
  คณะนิเทศศาสตร์ 9 39.13 11 47.82 2 8.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.34 23
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 9 39.13 11 47.82 2 8.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.34 23
  คณะบริหารธุรกิจ 59 48.36 57 46.72 3 2.45 0 0.00 3 2.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 122
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 27.27 15 68.18 1 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ 2 14.28 10 71.42 1 7.14 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 8 61.53 5 38.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 22 57.89 15 39.47 1 2.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 7 70.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 14 60.86 8 34.78 0 0.00 0 0.00 1 4.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะพยาบาลศาสตร์ 2 2.06 65 67.01 26 26.80 3 3.09 0 0.00 0 0.00 1 1.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 97
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 2.17 64 69.56 23 25.00 3 3.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 0 0.00 1 20.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00 3 4.68 20 31.25 15 23.43 19 29.68 7 10.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64
    หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 0 0.00 3 4.68 20 31.25 15 23.43 19 29.68 7 10.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5.00 18 90.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 9.09 9 81.81 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะศิลปศาสตร์ 18 15.51 44 37.93 31 26.72 15 12.93 4 3.44 2 1.72 1 0.86 0 0.00 0 0.00 1 0.86 116
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 6 42.85 8 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 1 25.00 1 25.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 0 0.00 1 2.56 23 58.97 13 33.33 0 0.00 2 5.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 29.03 18 58.06 2 6.45 0 0.00 1 3.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.22 31
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 2 9.09 15 68.18 2 9.09 1 4.54 1 4.54 0 0.00 1 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 0 0.00 0 0.00 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม 12 50.00 9 37.50 1 4.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.16 0 0.00 0 0.00 1 4.16 24
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 0 0.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 5
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 12 63.15 7 36.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 24 42.85 29 51.78 2 3.57 0 0.00 1 1.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56
    หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ 3 37.50 5 62.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 13.63 16 72.72 2 9.09 0 0.00 1 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 7 58.33 5 41.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 11 78.57 3 21.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
  คณะการแพทย์แผนจีน 4 36.36 3 27.27 2 18.18 0 0.00 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 4 36.36 3 27.27 2 18.18 0 0.00 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 17 13.93 63 51.63 33 27.04 4 3.27 3 2.45 1 0.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.81 122
    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 1 16.66 1 16.66 1 16.66 1 16.66 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 8 11.94 36 53.73 19 28.35 2 2.98 1 1.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.49 67
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 8 17.02 26 55.31 13 27.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0985     3.48MB