คณะ/หลักสูตร 1-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท 55,001-65,000 บาท 65,001-75,000 บาท 75,001-85,000 บาท 85,001-95,000 บาท 95,001 บาท ขึ้นไป รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 50 54.94 35 38.46 6 6.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 91
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 50 54.94 35 38.46 6 6.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 91
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 60.81 27 36.48 2 2.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 74
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 7 31.81 15 68.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11 73.33 4 26.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 6 54.54 3 27.27 2 18.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 21 91.30 2 8.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 3 42.85 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 71.42 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5 71.42 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0832     3.01MB