คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 170 37.52 18 3.97 225 49.66 37 8.16 3 0.66 0 0.00 0 0.00 453
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 109 56.47 10 5.18 55 28.49 17 8.80 2 1.03 0 0.00 0 0.00 193
  คณะนิติศาสตร์ 36 72.00 3 6.00 8 16.00 3 6.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50
    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 7 87.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 27 71.05 3 7.89 5 13.15 3 7.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0 0.00 2 14.28 10 71.42 1 7.14 1 7.14 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการบริหารการเงิน 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 0 0.00 2 22.22 7 77.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
  คณะรัฐศาสตร์ 19 79.16 2 8.33 1 4.16 1 4.16 1 4.16 0 0.00 0 0.00 24
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร 17 89.47 2 10.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19
  คณะศิลปศาสตร์ 13 52.00 0 0.00 5 20.00 7 28.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะเศรษฐศาสตร์ 3 33.33 1 11.11 4 44.44 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 18 90.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
    หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  สถาบันภาษา 4 80.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  วิทยาลัยสหวิทยาการ 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 29.41 1 2.94 21 61.76 2 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 4 23.52 0 0.00 12 70.58 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 2 33.33 1 16.66 3 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 3 30.00 0 0.00 6 60.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
  วิทยาลัยนวัตกรรม 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  สำนักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล) 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 3 50.00 1 16.66 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  คณะนิติศาสตร์ 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต 58 22.92 7 2.76 167 66.00 20 7.90 1 0.39 0 0.00 0 0.00 253
  คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะพยาบาลศาสตร์ 4 80.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะแพทยศาสตร์ 3 60.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะรัฐศาสตร์ 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 29.50 4 6.55 38 62.29 1 1.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ 1 14.28 1 14.28 5 71.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 28.57 0 0.00 10 71.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 25.00 0 0.00 5 62.50 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 33.33 0 0.00 11 61.11 1 5.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 5.55 0 0.00 12 66.66 5 27.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 0 0.00 0 0.00 3 60.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 1 7.69 0 0.00 9 69.23 3 23.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
  คณะศิลปศาสตร์ 1 8.33 0 0.00 10 83.33 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 16.66 0 0.00 5 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสหเวชศาสตร์ 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 45.45 0 0.00 6 54.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 55.55 0 0.00 4 44.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 4 13.33 1 3.33 24 80.00 1 3.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 2 66.66 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 1 33.33 0 0.00 2 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต) 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) 1 25.00 0 0.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 0 0.00 0 0.00 12 80.00 2 13.33 1 6.66 0 0.00 0 0.00 15
