คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 13 14.28 0 0.00 64 70.32 3 3.29 0 0.00 11 12.08 0 0.00 91
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13 14.28 0 0.00 64 70.32 3 3.29 0 0.00 11 12.08 0 0.00 91
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 13.51 0 0.00 54 72.97 2 2.70 0 0.00 8 10.81 0 0.00 74
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 19 86.36 0 0.00 0 0.00 3 13.63 0 0.00 22
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 20.00 0 0.00 9 60.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00 0 0.00 15
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 9 81.81 0 0.00 0 0.00 2 18.18 0 0.00 11
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 6 26.08 0 0.00 15 65.21 2 8.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 20.00 0 0.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 10
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 28.57 0 0.00 4 57.14 0 0.00 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 14.28 0 0.00 3 42.85 1 14.28 0 0.00 2 28.57 0 0.00 7
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 14.28 0 0.00 3 42.85 1 14.28 0 0.00 2 28.57 0 0.00 7



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0813     2.91MB