คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 197 24.77 9 1.13 515 64.77 36 4.52 6 0.75 32 4.02 0 0.00 795
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 197 24.77 9 1.13 515 64.77 36 4.52 6 0.75 32 4.02 0 0.00 795
  คณะกายภาพบำบัด 9 13.43 0 0.00 52 77.61 1 1.49 0 0.00 5 7.46 0 0.00 67
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 9 13.43 0 0.00 52 77.61 1 1.49 0 0.00 5 7.46 0 0.00 67
  คณะเทคนิคการแพทย์ 31 32.63 1 1.05 56 58.94 2 2.10 0 0.00 5 5.26 0 0.00 95
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 31 32.63 1 1.05 56 58.94 2 2.10 0 0.00 5 5.26 0 0.00 95
  คณะนิติศาสตร์ 80 86.95 0 0.00 12 13.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 80 86.95 0 0.00 12 13.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92
  คณะนิเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 20 90.90 2 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 20 90.90 2 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22
  คณะบริหารธุรกิจ 5 5.81 1 1.16 73 84.88 6 6.97 1 1.16 0 0.00 0 0.00 86
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 3.44 0 0.00 26 89.65 2 6.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ 1 5.55 1 5.55 13 72.22 3 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 7.69 0 0.00 11 84.61 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 5.55 0 0.00 16 88.88 0 0.00 1 5.55 0 0.00 0 0.00 18
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะพยาบาลศาสตร์ 36 38.70 2 2.15 51 54.83 1 1.07 0 0.00 3 3.22 0 0.00 93
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 31 35.22 2 2.27 51 57.95 1 1.13 0 0.00 3 3.40 0 0.00 88
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะเภสัชศาสตร์ 7 12.06 3 5.17 43 74.13 3 5.17 0 0.00 2 3.44 0 0.00 58
    หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 7 12.06 3 5.17 43 74.13 3 5.17 0 0.00 2 3.44 0 0.00 58
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7.14 0 0.00 13 92.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 12.50 0 0.00 7 87.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
  คณะศิลปศาสตร์ 1 2.56 0 0.00 32 82.05 4 10.25 2 5.12 0 0.00 0 0.00 39
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 6.25 0 0.00 11 68.75 2 12.50 2 12.50 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 19 95.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม 7 53.84 0 0.00 6 46.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 7 63.63 0 0.00 4 36.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 12 16.21 0 0.00 55 74.32 3 4.05 1 1.35 3 4.05 0 0.00 74
    หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ 2 16.66 0 0.00 9 75.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0.00 0 0.00 27 93.10 1 3.44 0 0.00 1 3.44 0 0.00 29
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 10 30.30 0 0.00 19 57.57 2 6.06 0 0.00 2 6.06 0 0.00 33
  คณะการแพทย์แผนจีน 0 0.00 0 0.00 6 75.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 8
    หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 6 75.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 8
  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 5.26 2 1.50 96 72.18 14 10.52 2 1.50 12 9.02 0 0.00 133
    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 3 50.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 0 0.00 6
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 1 1.33 1 1.33 59 78.66 9 12.00 0 0.00 5 6.66 0 0.00 75
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 5.12 0 0.00 32 82.05 3 7.69 0 0.00 2 5.12 0 0.00 39
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 1 7.69 0 0.00 5 38.46 2 15.38 2 15.38 3 23.07 0 0.00 13



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0810     3.26MB