ประเภทสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 89 26.56 11 3.28 122 36.41 13 3.88 1 0.29 99 29.55 0 0.00 335
  มหาวิทยาลัยนครพนม 44 58.66 1 1.33 18 24.00 4 5.33 0 0.00 8 10.66 0 0.00 75
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 85 100.00 0 0.00 85
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14 37.83 2 5.40 12 32.43 3 8.10 1 2.70 5 13.51 0 0.00 37
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 31 22.46 8 5.79 92 66.66 6 4.34 0 0.00 1 0.72 0 0.00 138
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 270 20.14 26 1.94 261 19.47 92 6.86 8 0.59 683 50.97 0 0.00 1,340
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 167 53.87 13 4.19 68 21.93 42 13.54 0 0.00 20 6.45 0 0.00 310
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 82 31.90 11 4.28 140 54.47 21 8.17 3 1.16 0 0.00 0 0.00 257
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 10.98 0 0.00 48 52.74 27 29.67 5 5.49 1 1.09 0 0.00 91
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 50.00 1 16.66 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8 1.18 1 0.14 5 0.73 0 0.00 0 0.00 662 97.92 0 0.00 676
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 190 24.48 9 1.15 433 55.79 60 7.73 3 0.38 81 10.43 0 0.00 776
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 36 17.30 3 1.44 135 64.90 16 7.69 1 0.48 17 8.17 0 0.00 208
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0.00 0 0.00 8 80.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 36.36 1 2.27 19 43.18 4 9.09 0 0.00 4 9.09 0 0.00 44
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 20.00 0 0.00 5 50.00 1 10.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 10
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27 15.51 2 1.14 112 64.36 12 6.89 0 0.00 21 12.06 0 0.00 174
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 37 53.62 0 0.00 4 5.79 4 5.79 0 0.00 24 34.78 0 0.00 69
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 71 27.51 3 1.16 149 57.75 20 7.75 2 0.77 13 5.03 0 0.00 258
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยเอกชน 1,080 28.13 69 1.79 1,986 51.73 379 9.87 34 0.88 280 7.29 11 0.28 3,839
  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 152 51.17 13 4.37 62 20.87 39 13.13 20 6.73 1 0.33 10 3.36 297
  มหาวิทยาลัยเกริก 24 23.76 1 0.99 66 65.34 5 4.95 1 0.99 4 3.96 0 0.00 101
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 4
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2 8.69 0 0.00 14 60.86 7 30.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 6 9.52 0 0.00 48 76.19 6 9.52 1 1.58 2 3.17 0 0.00 63
  มหาวิทยาลัยตาปี 4 11.42 0 0.00 14 40.00 17 48.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35
  มหาวิทยาลัยธนบุรี 18 6.84 5 1.90 190 72.24 29 11.02 0 0.00 21 7.98 0 0.00 263
  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 8 16.00 0 0.00 38 76.00 1 2.00 0 0.00 3 6.00 0 0.00 50
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 57 66.27 0 0.00 8 9.30 12 13.95 0 0.00 9 10.46 0 0.00 86
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 37.03 4 14.81 4 14.81 6 22.22 0 0.00 3 11.11 0 0.00 27
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 53 15.31 10 2.89 226 65.31 40 11.56 1 0.28 16 4.62 0 0.00 346
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 146 68.22 0 0.00 1 0.46 29 13.55 0 0.00 38 17.75 0 0.00 214
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 17 42.50 3 7.50 16 40.00 2 5.00 0 0.00 2 5.00 0 0.00 40
  มหาวิทยาลัยสยาม 143 31.77 8 1.77 198 44.00 62 13.77 1 0.22 38 8.44 0 0.00 450
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 199 24.00 9 1.08 544 65.62 37 4.46 7 0.84 33 3.98 0 0.00 829
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 180 36.21 6 1.20 170 34.20 43 8.65 1 0.20 96 19.31 1 0.20 497
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 61 11.93 10 1.95 382 74.75 44 8.61 2 0.39 12 2.34 0 0.00 511
วิทยาลัยเอกชน 240 74.76 1 0.31 59 18.38 3 0.93 0 0.00 18 5.60 0 0.00 321
  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 91 68.93 1 0.75 24 18.18 3 2.27 0 0.00 13 9.84 0 0.00 132
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 14 45.16 0 0.00 16 51.61 0 0.00 0 0.00 1 3.22 0 0.00 31
  วิทยาลัยนครราชสีมา 124 86.11 0 0.00 16 11.11 0 0.00 0 0.00 4 2.77 0 0.00 144
  วิทยาลัยสันตพล 6 85.71 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
สถาบันเอกชน 37 23.87 0 0.00 61 39.35 34 21.93 5 3.22 18 11.61 0 0.00 155
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 16 26.66 0 0.00 4 6.66 32 53.33 0 0.00 8 13.33 0 0.00 60
  สถาบันวิทยสิริเมธี 2 10.52 0 0.00 13 68.42 0 0.00 4 21.05 0 0.00 0 0.00 19
  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 10 66.66 0 0.00 2 13.33 2 13.33 0 0.00 1 6.66 0 0.00 15
  สถาบันสารสาสน์เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 9 15.00 0 0.00 41 68.33 0 0.00 1 1.66 9 15.00 0 0.00 60
  สถาบันอาศรมศิลป์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
สถานศึกษานอกสังกัดฯ 101 80.15 1 0.79 14 11.11 1 0.79 1 0.79 8 6.34 0 0.00 126
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 65 78.31 0 0.00 14 16.86 1 1.20 1 1.20 2 2.40 0 0.00 83
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 36 83.72 1 2.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.95 0 0.00 43



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0657     3.26MB