คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 180 36.21 6 1.20 170 34.20 43 8.65 1 0.20 96 19.31 1 0.20 497
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 180 36.21 6 1.20 170 34.20 43 8.65 1 0.20 96 19.31 1 0.20 497
  คณะนิติศาสตร์ 2 40.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 40.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะนิเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะบริหารธุรกิจ 10 16.66 1 1.66 27 45.00 16 26.66 0 0.00 6 10.00 0 0.00 60
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 1 10.00 1 10.00 4 40.00 3 30.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 10
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 0 0.00 0 0.00 3 27.27 8 72.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ 1 11.11 0 0.00 5 55.55 2 22.22 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 7 31.81 0 0.00 10 45.45 1 4.54 0 0.00 4 18.18 0 0.00 22
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะรัฐศาสตร์ 9 34.61 0 0.00 11 42.30 4 15.38 0 0.00 2 7.69 0 0.00 26
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น 5 50.00 0 0.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 10
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 25.00 0 0.00 7 43.75 4 25.00 0 0.00 1 6.25 0 0.00 16
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 23.80 1 2.38 24 57.14 3 7.14 0 0.00 4 9.52 0 0.00 42
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 10 26.31 1 2.63 21 55.26 2 5.26 0 0.00 4 10.52 0 0.00 38
  คณะศิลปศาสตร์ 149 42.32 4 1.13 100 28.40 16 4.54 1 0.28 81 23.01 1 0.28 352
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 62 43.97 2 1.41 40 28.36 2 1.41 0 0.00 35 24.82 0 0.00 141
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 7 17.94 1 2.56 9 23.07 8 20.51 1 2.56 12 30.76 1 2.56 39
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 12 21.05 0 0.00 23 40.35 5 8.77 0 0.00 17 29.82 0 0.00 57
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 25.00 0 0.00 4 50.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 8
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 31.81 0 0.00 9 40.90 0 0.00 0 0.00 6 27.27 0 0.00 22
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 40 83.33 0 0.00 7 14.58 0 0.00 0 0.00 1 2.08 0 0.00 48
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 16 51.61 1 3.22 5 16.12 1 3.22 0 0.00 8 25.80 0 0.00 31
  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 0 0.00 6 54.54 2 18.18 0 0.00 3 27.27 0 0.00 11
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0.00 0 0.00 5 55.55 1 11.11 0 0.00 3 33.33 0 0.00 9



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0810     3.1MB