คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 61 11.93 10 1.95 382 74.75 44 8.61 2 0.39 12 2.34 0 0.00 511
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 61 11.93 10 1.95 382 74.75 44 8.61 2 0.39 12 2.34 0 0.00 511
  คณะนิติศาสตร์ 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  คณะบริหารธุรกิจ 28 9.27 1 0.33 240 79.47 22 7.28 1 0.33 10 3.31 0 0.00 302
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 6 12.24 0 0.00 35 71.42 7 14.28 0 0.00 1 2.04 0 0.00 49
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 8.88 0 0.00 36 80.00 2 4.44 0 0.00 3 6.66 0 0.00 45
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 0 0.00 0 0.00 16 84.21 0 0.00 0 0.00 3 15.78 0 0.00 19
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2 4.76 0 0.00 33 78.57 6 14.28 0 0.00 1 2.38 0 0.00 42
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 15.78 1 5.26 14 73.68 1 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 13 10.15 0 0.00 106 82.81 6 4.68 1 0.78 2 1.56 0 0.00 128
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 1 20.00 0 0.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 5.05 7 7.07 78 78.78 7 7.07 0 0.00 2 2.02 0 0.00 99
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 2 10.00 1 5.00 16 80.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 15 93.75 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 5 71.42 1 14.28 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 6.89 6 20.68 20 68.96 1 3.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 9.09 0 0.00 9 81.81 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 5 71.42 1 14.28 0 0.00 1 14.28 0 0.00 7
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 26 25.49 2 1.96 59 57.84 14 13.72 1 0.98 0 0.00 0 0.00 102
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 40.81 2 4.08 17 34.69 9 18.36 1 2.04 0 0.00 0 0.00 49
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 1 3.84 0 0.00 21 80.76 4 15.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 13 92.85 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0796     3.07MB