คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 38 15.13 6 2.39 180 71.71 16 6.37 2 0.79 9 3.58 0 0.00 251
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 38 15.13 6 2.39 180 71.71 16 6.37 2 0.79 9 3.58 0 0.00 251
  คณะบริหารธุรกิจ 15 9.55 1 0.63 122 77.70 9 5.73 1 0.63 9 5.73 0 0.00 157
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 1 5.55 0 0.00 14 77.77 2 11.11 0 0.00 1 5.55 0 0.00 18
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 11.11 0 0.00 28 77.77 1 2.77 0 0.00 3 8.33 0 0.00 36
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 0 0.00 0 0.00 8 72.72 0 0.00 0 0.00 3 27.27 0 0.00 11
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2 10.00 0 0.00 14 70.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 20
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 22.22 1 11.11 6 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 6 9.52 0 0.00 52 82.53 3 4.76 1 1.58 1 1.58 0 0.00 63
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 6.89 4 13.79 22 75.86 1 3.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 11.11 4 44.44 4 44.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 32.78 1 1.63 33 54.09 6 9.83 1 1.63 0 0.00 0 0.00 61
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 19 52.77 1 2.77 11 30.55 4 11.11 1 2.77 0 0.00 0 0.00 36
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 1 6.66 0 0.00 13 86.66 1 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.1008     3.02MB