ประเภทสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 70 26.81 6 2.29 75 28.73 11 4.21 1 0.38 98 37.54 0 0.00 261
  มหาวิทยาลัยนครพนม 44 58.66 1 1.33 18 24.00 4 5.33 0 0.00 8 10.66 0 0.00 75
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 85 100.00 0 0.00 85
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14 37.83 2 5.40 12 32.43 3 8.10 1 2.70 5 13.51 0 0.00 37
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 12 18.75 3 4.68 45 70.31 4 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 270 20.14 26 1.94 261 19.47 92 6.86 8 0.59 683 50.97 0 0.00 1,340
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 167 53.87 13 4.19 68 21.93 42 13.54 0 0.00 20 6.45 0 0.00 310
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 82 31.90 11 4.28 140 54.47 21 8.17 3 1.16 0 0.00 0 0.00 257
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 10.98 0 0.00 48 52.74 27 29.67 5 5.49 1 1.09 0 0.00 91
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 50.00 1 16.66 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8 1.18 1 0.14 5 0.73 0 0.00 0 0.00 662 97.92 0 0.00 676
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 184 24.79 9 1.21 411 55.39 58 7.81 3 0.40 77 10.37 0 0.00 742
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 36 17.30 3 1.44 135 64.90 16 7.69 1 0.48 17 8.17 0 0.00 208
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0.00 0 0.00 8 80.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 36.36 1 2.27 19 43.18 4 9.09 0 0.00 4 9.09 0 0.00 44
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 20.00 0 0.00 5 50.00 1 10.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 10
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27 15.51 2 1.14 112 64.36 12 6.89 0 0.00 21 12.06 0 0.00 174
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 36 52.94 0 0.00 4 5.88 4 5.88 0 0.00 24 35.29 0 0.00 68
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 66 29.33 3 1.33 127 56.44 18 8.00 2 0.88 9 4.00 0 0.00 225
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยเอกชน 733 26.18 48 1.71 1,554 55.51 254 9.07 12 0.42 197 7.03 1 0.03 2,799
  มหาวิทยาลัยเกริก 24 23.76 1 0.99 66 65.34 5 4.95 1 0.99 4 3.96 0 0.00 101
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 4
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1 6.66 0 0.00 12 80.00 2 13.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 6 9.52 0 0.00 48 76.19 6 9.52 1 1.58 2 3.17 0 0.00 63
  มหาวิทยาลัยตาปี 4 11.42 0 0.00 14 40.00 17 48.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35
  มหาวิทยาลัยธนบุรี 18 6.84 5 1.90 190 72.24 29 11.02 0 0.00 21 7.98 0 0.00 263
  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 8 16.00 0 0.00 38 76.00 1 2.00 0 0.00 3 6.00 0 0.00 50
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 57 66.27 0 0.00 8 9.30 12 13.95 0 0.00 9 10.46 0 0.00 86
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 37.03 4 14.81 4 14.81 6 22.22 0 0.00 3 11.11 0 0.00 27
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 53 15.31 10 2.89 226 65.31 40 11.56 1 0.28 16 4.62 0 0.00 346
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 146 68.22 0 0.00 1 0.46 29 13.55 0 0.00 38 17.75 0 0.00 214
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 17 42.50 3 7.50 16 40.00 2 5.00 0 0.00 2 5.00 0 0.00 40
  มหาวิทยาลัยสยาม 120 32.08 8 2.13 169 45.18 45 12.03 0 0.00 32 8.55 0 0.00 374
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 199 24.00 9 1.08 544 65.62 37 4.46 7 0.84 33 3.98 0 0.00 829
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 32 32.65 2 2.04 33 33.67 7 7.14 0 0.00 23 23.46 1 1.02 98
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 38 15.13 6 2.39 180 71.71 16 6.37 2 0.79 9 3.58 0 0.00 251
วิทยาลัยเอกชน 228 74.02 1 0.32 59 19.15 2 0.64 0 0.00 18 5.84 0 0.00 308
  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 79 66.38 1 0.84 24 20.16 2 1.68 0 0.00 13 10.92 0 0.00 119
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 14 45.16 0 0.00 16 51.61 0 0.00 0 0.00 1 3.22 0 0.00 31
  วิทยาลัยนครราชสีมา 124 86.11 0 0.00 16 11.11 0 0.00 0 0.00 4 2.77 0 0.00 144
  วิทยาลัยสันตพล 6 85.71 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
สถาบันเอกชน 37 24.18 0 0.00 59 38.56 34 22.22 5 3.26 18 11.76 0 0.00 153
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 16 26.66 0 0.00 4 6.66 32 53.33 0 0.00 8 13.33 0 0.00 60
  สถาบันวิทยสิริเมธี 2 10.52 0 0.00 13 68.42 0 0.00 4 21.05 0 0.00 0 0.00 19
  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 10 66.66 0 0.00 2 13.33 2 13.33 0 0.00 1 6.66 0 0.00 15
  สถาบันสารสาสน์เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 9 15.51 0 0.00 39 67.24 0 0.00 1 1.72 9 15.51 0 0.00 58
  สถาบันอาศรมศิลป์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
สถานศึกษานอกสังกัดฯ 101 80.15 1 0.79 14 11.11 1 0.79 1 0.79 8 6.34 0 0.00 126
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 65 78.31 0 0.00 14 16.86 1 1.20 1 1.20 2 2.40 0 0.00 83
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 36 83.72 1 2.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.95 0 0.00 43



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0667     3.25MB