คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 120 32.08 8 2.13 169 45.18 45 12.03 0 0.00 32 8.55 0 0.00 374
มหาวิทยาลัยสยาม 120 32.08 8 2.13 169 45.18 45 12.03 0 0.00 32 8.55 0 0.00 374
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 20.00 0 0.00 2 40.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 1 20.00 0 0.00 2 40.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะนิติศาสตร์ 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12
  คณะนิเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 9 47.36 10 52.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 9 47.36 10 52.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19
  คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 30 65.21 12 26.08 0 0.00 4 8.69 0 0.00 46
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 0 0.00 0 0.00 15 78.94 1 5.26 0 0.00 3 15.78 0 0.00 19
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 0 0.00 0 0.00 12 50.00 11 45.83 0 0.00 1 4.16 0 0.00 24
  คณะพยาบาลศาสตร์ 34 34.34 2 2.02 54 54.54 3 3.03 0 0.00 6 6.06 0 0.00 99
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 34 34.34 2 2.02 54 54.54 3 3.03 0 0.00 6 6.06 0 0.00 99
  คณะรัฐศาสตร์ 60 96.77 0 0.00 2 3.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 60 96.77 0 0.00 2 3.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62
  คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 22.22 3 16.66 8 44.44 3 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 22.22 3 16.66 8 44.44 3 16.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18
  คณะศิลปศาสตร์ 1 1.92 0 0.00 35 67.30 10 19.23 0 0.00 6 11.53 0 0.00 52
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม 0 0.00 0 0.00 2 66.66 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 13 92.85 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 1 2.85 0 0.00 20 57.14 8 22.85 0 0.00 6 17.14 0 0.00 35
  บัณฑิตวิทยาลัย 8 17.77 3 6.66 13 28.88 5 11.11 0 0.00 16 35.55 0 0.00 45
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 6.25 1 6.25 10 62.50 4 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 16 80.00 0 0.00 20
    หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 5 71.42 1 14.28 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0799     3.07MB