ประเภทสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 89 26.56 11 3.28 122 36.41 13 3.88 1 0.29 99 29.55 0 0.00 335
  มหาวิทยาลัยนครพนม 44 58.66 1 1.33 18 24.00 4 5.33 0 0.00 8 10.66 0 0.00 75
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 85 100.00 0 0.00 85
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14 37.83 2 5.40 12 32.43 3 8.10 1 2.70 5 13.51 0 0.00 37
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 31 22.46 8 5.79 92 66.66 6 4.34 0 0.00 1 0.72 0 0.00 138
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 1,048 15.85 96 1.45 3,801 57.51 355 5.37 23 0.34 1,286 19.45 0 0.00 6,609
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 167 53.87 13 4.19 68 21.93 42 13.54 0 0.00 20 6.45 0 0.00 310
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 63 2.86 29 1.32 1,901 86.56 115 5.23 10 0.45 78 3.55 0 0.00 2,196
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 82 31.90 11 4.28 140 54.47 21 8.17 3 1.16 0 0.00 0 0.00 257
  มหาวิทยาลัยพะเยา 715 24.93 41 1.42 1,639 57.14 148 5.16 5 0.17 320 11.15 0 0.00 2,868
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 10.98 0 0.00 48 52.74 27 29.67 5 5.49 1 1.09 0 0.00 91
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 50.00 1 16.66 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 205 100.00 0 0.00 205
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8 1.18 1 0.14 5 0.73 0 0.00 0 0.00 662 97.92 0 0.00 676
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 477 19.88 40 1.66 1,383 57.64 258 10.75 3 0.12 238 9.92 0 0.00 2,399
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 36 17.30 3 1.44 135 64.90 16 7.69 1 0.48 17 8.17 0 0.00 208
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0.00 0 0.00 8 80.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 36.36 1 2.27 19 43.18 4 9.09 0 0.00 4 9.09 0 0.00 44
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 20.00 0 0.00 5 50.00 1 10.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 10
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27 15.51 2 1.14 112 64.36 12 6.89 0 0.00 21 12.06 0 0.00 174
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 282 17.58 31 1.93 938 58.47 196 12.21 0 0.00 157 9.78 0 0.00 1,604
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 37 53.62 0 0.00 4 5.79 4 5.79 0 0.00 24 34.78 0 0.00 69
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 76 27.43 3 1.08 161 58.12 22 7.94 2 0.72 13 4.69 0 0.00 277
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยเอกชน 1,152 28.13 76 1.85 2,103 51.35 429 10.47 34 0.83 290 7.08 11 0.26 4,095
  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 152 51.17 13 4.37 62 20.87 39 13.13 20 6.73 1 0.33 10 3.36 297
  มหาวิทยาลัยเกริก 24 23.76 1 0.99 66 65.34 5 4.95 1 0.99 4 3.96 0 0.00 101
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 4
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2 8.69 0 0.00 14 60.86 7 30.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23
  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 6 9.52 0 0.00 48 76.19 6 9.52 1 1.58 2 3.17 0 0.00 63
  มหาวิทยาลัยตาปี 4 11.42 0 0.00 14 40.00 17 48.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35
  มหาวิทยาลัยธนบุรี 18 6.84 5 1.90 190 72.24 29 11.02 0 0.00 21 7.98 0 0.00 263
  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 8 16.00 0 0.00 38 76.00 1 2.00 0 0.00 3 6.00 0 0.00 50
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 57 66.27 0 0.00 8 9.30 12 13.95 0 0.00 9 10.46 0 0.00 86
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 6 10.90 2 3.63 29 52.72 18 32.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 37.03 4 14.81 4 14.81 6 22.22 0 0.00 3 11.11 0 0.00 27
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 53 15.31 10 2.89 226 65.31 40 11.56 1 0.28 16 4.62 0 0.00 346
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 146 68.22 0 0.00 1 0.46 29 13.55 0 0.00 38 17.75 0 0.00 214
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 17 42.50 3 7.50 16 40.00 2 5.00 0 0.00 2 5.00 0 0.00 40
  มหาวิทยาลัยสยาม 143 30.81 8 1.72 207 44.61 67 14.43 1 0.21 38 8.18 0 0.00 464
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 201 24.15 9 1.08 545 65.50 37 4.44 7 0.84 33 3.96 0 0.00 832
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 234 39.72 9 1.52 188 31.91 54 9.16 1 0.16 102 17.31 1 0.16 589
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 71 11.77 12 1.99 442 73.30 60 9.95 2 0.33 16 2.65 0 0.00 603
วิทยาลัยเอกชน 241 74.84 1 0.31 59 18.32 3 0.93 0 0.00 18 5.59 0 0.00 322
  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 92 69.17 1 0.75 24 18.04 3 2.25 0 0.00 13 9.77 0 0.00 133
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 14 45.16 0 0.00 16 51.61 0 0.00 0 0.00 1 3.22 0 0.00 31
  วิทยาลัยนครราชสีมา 124 86.11 0 0.00 16 11.11 0 0.00 0 0.00 4 2.77 0 0.00 144
  วิทยาลัยสันตพล 6 85.71 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
สถาบันเอกชน 37 23.87 0 0.00 61 39.35 34 21.93 5 3.22 18 11.61 0 0.00 155
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 16 26.66 0 0.00 4 6.66 32 53.33 0 0.00 8 13.33 0 0.00 60
  สถาบันวิทยสิริเมธี 2 10.52 0 0.00 13 68.42 0 0.00 4 21.05 0 0.00 0 0.00 19
  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 10 66.66 0 0.00 2 13.33 2 13.33 0 0.00 1 6.66 0 0.00 15
  สถาบันสารสาสน์เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 9 15.00 0 0.00 41 68.33 0 0.00 1 1.66 9 15.00 0 0.00 60
  สถาบันอาศรมศิลป์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
สถานศึกษานอกสังกัดฯ 157 83.06 1 0.52 19 10.05 3 1.58 1 0.52 8 4.23 0 0.00 189
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 65 78.31 0 0.00 14 16.86 1 1.20 1 1.20 2 2.40 0 0.00 83
  วิทยาลัยการชลประทาน 56 88.88 0 0.00 5 7.93 2 3.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 36 83.72 1 2.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.95 0 0.00 43



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0706     3.33MB