คณะ/หลักสูตร ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งหมด 71 11.77 12 1.99 442 73.30 60 9.95 2 0.33 16 2.65 0 0.00 603
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 71 11.77 12 1.99 442 73.30 60 9.95 2 0.33 16 2.65 0 0.00 603
  คณะนิติศาสตร์ 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  คณะบริหารธุรกิจ 30 8.59 1 0.28 274 78.51 30 8.59 1 0.28 13 3.72 0 0.00 349
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7 11.66 0 0.00 43 71.66 8 13.33 0 0.00 2 3.33 0 0.00 60
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 8.69 0 0.00 37 80.43 2 4.34 0 0.00 3 6.52 0 0.00 46
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 0 0.00 0 0.00 17 85.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 20
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2 3.17 0 0.00 48 76.19 11 17.46 0 0.00 2 3.17 0 0.00 63
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 13.04 1 4.34 15 65.21 3 13.04 0 0.00 1 4.34 0 0.00 23
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 14 10.21 0 0.00 114 83.21 6 4.37 1 0.72 2 1.45 0 0.00 137
  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 3 37.50 0 0.00 4 50.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 40.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 5.88 8 6.72 93 78.15 9 7.56 0 0.00 2 1.68 0 0.00 119
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 2 9.52 1 4.76 17 80.95 1 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 16 94.11 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0.00 0 0.00 7 77.77 1 11.11 0 0.00 1 11.11 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 7.69 7 17.94 27 69.23 2 5.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 6.66 0 0.00 13 86.66 1 6.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 12.50 0 0.00 5 62.50 1 12.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 8
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0.00 0 0.00 8 88.88 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30 24.39 2 1.62 70 56.91 19 15.44 1 0.81 1 0.81 0 0.00 123
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 23 38.98 2 3.38 20 33.89 13 22.03 1 1.69 0 0.00 0 0.00 59
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 1 3.22 0 0.00 24 77.41 5 16.12 0 0.00 1 3.22 0 0.00 31
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 16 94.11 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0809     3.07MB