ประเภทสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ระบุข้อความเพิ่มเติม missing value รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 69 26.53 6 2.30 75 28.84 11 4.23 1 0.38 98 37.69 0 0.00 260
  มหาวิทยาลัยนครพนม 44 58.66 1 1.33 18 24.00 4 5.33 0 0.00 8 10.66 0 0.00 75
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 85 100.00 0 0.00 85
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14 37.83 2 5.40 12 32.43 3 8.10 1 2.70 5 13.51 0 0.00 37
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 11 17.46 3 4.76 45 71.42 4 6.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 270 20.14 26 1.94 261 19.47 92 6.86 8 0.59 683 50.97 0 0.00 1,340
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 167 53.87 13 4.19 68 21.93 42 13.54 0 0.00 20 6.45 0 0.00 310
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 82 31.90 11 4.28 140 54.47 21 8.17 3 1.16 0 0.00 0 0.00 257
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 10.98 0 0.00 48 52.74 27 29.67 5 5.49 1 1.09 0 0.00 91
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 50.00 1 16.66 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8 1.18 1 0.14 5 0.73 0 0.00 0 0.00 662 97.92 0 0.00 676
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 147 21.52 9 1.31 397 58.12 52 7.61 3 0.43 75 10.98 0 0.00 683
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 36 17.30 3 1.44 135 64.90 16 7.69 1 0.48 17 8.17 0 0.00 208
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0.00 0 0.00 8 80.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 36.36 1 2.27 19 43.18 4 9.09 0 0.00 4 9.09 0 0.00 44
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 20.00 0 0.00 5 50.00 1 10.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 10
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27 15.51 2 1.14 112 64.36 12 6.89 0 0.00 21 12.06 0 0.00 174
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 9 23.07 0 0.00 4 10.25 4 10.25 0 0.00 22 56.41 0 0.00 39
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 56 28.71 3 1.53 113 57.94 12 6.15 2 1.02 9 4.61 0 0.00 195
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
มหาวิทยาลัยเอกชน 670 27.70 37 1.53 1,328 54.92 213 8.80 11 0.45 159 6.57 0 0.00 2,418
  มหาวิทยาลัยเกริก 22 22.68 1 1.03 65 67.01 4 4.12 1 1.03 4 4.12 0 0.00 97
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 4
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1 9.09 0 0.00 8 72.72 2 18.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 6 9.52 0 0.00 48 76.19 6 9.52 1 1.58 2 3.17 0 0.00 63
  มหาวิทยาลัยตาปี 4 11.42 0 0.00 14 40.00 17 48.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35
  มหาวิทยาลัยธนบุรี 18 6.84 5 1.90 190 72.24 29 11.02 0 0.00 21 7.98 0 0.00 263
  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 8 16.00 0 0.00 38 76.00 1 2.00 0 0.00 3 6.00 0 0.00 50
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 57 66.27 0 0.00 8 9.30 12 13.95 0 0.00 9 10.46 0 0.00 86
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 37.03 4 14.81 4 14.81 6 22.22 0 0.00 3 11.11 0 0.00 27
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 53 15.31 10 2.89 226 65.31 40 11.56 1 0.28 16 4.62 0 0.00 346
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 146 68.22 0 0.00 1 0.46 29 13.55 0 0.00 38 17.75 0 0.00 214
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 17 42.50 3 7.50 16 40.00 2 5.00 0 0.00 2 5.00 0 0.00 40
  มหาวิทยาลัยสยาม 105 42.68 4 1.62 97 39.43 20 8.13 0 0.00 20 8.13 0 0.00 246
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 197 24.77 9 1.13 515 64.77 36 4.52 6 0.75 32 4.02 0 0.00 795
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 2 66.66 0 0.00 3
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 26 19.25 1 0.74 93 68.88 8 5.92 2 1.48 5 3.70 0 0.00 135
วิทยาลัยเอกชน 216 73.46 1 0.34 57 19.38 2 0.68 0 0.00 18 6.12 0 0.00 294
  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 67 63.80 1 0.95 22 20.95 2 1.90 0 0.00 13 12.38 0 0.00 105
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 14 45.16 0 0.00 16 51.61 0 0.00 0 0.00 1 3.22 0 0.00 31
  วิทยาลัยนครราชสีมา 124 86.11 0 0.00 16 11.11 0 0.00 0 0.00 4 2.77 0 0.00 144
  วิทยาลัยสันตพล 6 85.71 0 0.00 1 14.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
สถาบันเอกชน 28 29.47 0 0.00 20 21.05 34 35.78 4 4.21 9 9.47 0 0.00 95
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 16 26.66 0 0.00 4 6.66 32 53.33 0 0.00 8 13.33 0 0.00 60
  สถาบันวิทยสิริเมธี 2 10.52 0 0.00 13 68.42 0 0.00 4 21.05 0 0.00 0 0.00 19
  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 10 66.66 0 0.00 2 13.33 2 13.33 0 0.00 1 6.66 0 0.00 15
  สถาบันอาศรมศิลป์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
สถานศึกษานอกสังกัดฯ 101 80.15 1 0.79 14 11.11 1 0.79 1 0.79 8 6.34 0 0.00 126
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 65 78.31 0 0.00 14 16.86 1 1.20 1 1.20 2 2.40 0 0.00 83
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 36 83.72 1 2.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.95 0 0.00 43



© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.1039     3.24MB